Resultat Open, Open (Wildcard tilldelade av Snöskotersektionen)
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubClassNatLapTotal TimePoints
1 81 Gustav Sahlsten Bygdsiljum Motorklubb Open SE 16 10:05.073 25
2 61 Emil Hansson Norrbottens MS Boden Open SE 16 10:20.348 22
3 179 Martin Johansson Tväråns Intresseförening Open SE 16 10:38.031 20
4 681 Albin Lundqvist Arvidsjaurs MS Open SE 15 10:08.252 18
5 21 Joel Nordholm Bollnäs MK Open SE 15 10:11.003 16
6 58 Axel Johansson Bygdsiljum Motorklubb Open SE 15 10:12.218 14
7 23 Linus Dahlberg Mora MK Open SE 15 10:14.985 12
8 96 John Malmström Nyborgs SK Open SE 15 10:24.783 10
9 370 Mille Andersson Ljusdals MK Open SE 15 10:27.946 8
10 36 Gustaf Lindgren Lingheds SK Open SE 15 10:32.155 7
11 327 Alfred Gunnarsson Team Walles MK Open SE 14 10:06.532 6
12 16 Olle Sahlström Tärna SSK Open SE 14 10:07.909 5
13 41 Linus Pettersson Borlänge SSK Open SE 14 10:10.369 4
14 56 Linus Åberg Bollnäs MK Open SE 14 10:13.614 3
15 117 Pontus Lundström Skellefteå MS Open SE 14 10:35.840 2
16 67 Anton Lindström Tväråns Intresseförening Open SE 13 10:41.638 1
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)