Resultat Open R1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängNationMedelfart
1 1 963 Viktor Kleinschek Strängnäs AMS Open SE 12 12:41.289 1:00.417 2 20 SWEDEN 68,095
2 2 414 Dennis Dahlman Team Värmland MK Open SE 12 11.217 12:52.506 1:01.763 4 11.217 17 SWEDEN 67,106
3 3 410 Tomasz Zborowski FMCK Borås Open SE 12 15.822 12:57.111 1:02.066 5 4.605 15 SWEDEN 66,709
4 4 182 Hampus Beskow Mälardalens MK Open SE 12 19.437 13:00.726 1:02.215 12 3.615 13 SWEDEN 66,400
5 5 38 Oskar Widin MK Team Treske Open SE 12 19.867 13:01.156 1:00.808 5 0.430 11 SWEDEN 66,363
6 6 45 Per Jansson Södertälje Kart RC Open SE 12 27.098 13:08.387 1:02.175 9 7.231 10 SWEDEN 65,755
7 7 12 Carl Wohlén FMCK Borås Open SE 12 35.271 13:16.560 1:04.485 4 8.173 9 SWEDEN 65,080
8 8 474 Robin Andersson Western Chaos Enduro Husqvarna Open SE 12 40.148 13:21.437 1:03.785 11 4.877 8 SWEDEN 64,684
9 1 15 Amanda Karlsson Teknis MC Dam SE 12 43.910 13:25.199 1:04.493 6 3.762 7 SWEDEN 64,382
10 9 96 Filip Edstein AMF Södertälje Open SE 12 44.552 13:25.841 1:04.840 2 0.642 6 SWEDEN 64,330
11 10 1337 Tarkki Tarkki FMCK Borås Open SE 12 46.075 13:27.364 1:04.536 5 1.523 5 SWEDEN 64,209
12 11 48 Hugo Karlsson MCK 4 All Open SE 12 46.388 13:27.677 1:04.770 4 0.313 4 SWEDEN 64,184
13 12 555 Tobias Sikanen Strängnäs AMS Open SE 12 48.547 13:29.836 1:04.210 7 2.159 3 SWEDEN 64,013
14 13 18 Håkan Fredin Borlänge MK KTM Open SE 12 50.362 13:31.651 1:04.540 10 1.815 2 SWEDEN 63,870
15 2 153 Evelina Hyllman Örebro MK Dam SE 12 50.998 13:32.287 1:04.099 10 0.636 1 SWEDEN 63,820
16 14 619 Christian Gustafsson Borlänge MK Open SE 12 52.124 13:33.413 1:03.864 10 1.126 0 SWEDEN 63,731
17 15 69 Jonas Karlsson Anderslövs MK Open SE 12 1:01.835 13:43.124 1:04.313 11 9.711 0 SWEDEN 62,980
18 16 13 Sebastian Holmgren Mälardalens MK Open SE 11 1 Lap 12:53.358 1:05.150 5 1 Lap 0 SWEDEN 61,446
19 17 491 Håkan Nilsson Södertälje Kart RC Honda Open SE 11 1 Lap 13:11.108 1:08.056 11 17.750 0 SWEDEN 60,068
20 18 33 Niklas Eriksson FMCK Borås Open SE 10 2 Laps 13:13.717 1:14.988 4 1 Lap 0 SWEDEN 54,427
DNF DNF 101 Fredrik Kleivard Gustafsson FMCK Borås Husqvarna Open SE 11 DNF 12:16.783 1:04.166 11 0 SWEDEN 64,497
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)