Resultat Open R2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängNationMedelfart
1 1 410 Tomasz Zborowski FMCK Borås Open SE 12 13:40.902 1:04.894 12 20 SWEDEN 63,150
2 2 414 Dennis Dahlman Team Värmland MK Open SE 12 0.375 13:41.277 1:05.197 12 0.375 17 SWEDEN 63,121
3 3 182 Hampus Beskow Mälardalens MK Open SE 12 4.063 13:44.965 1:06.768 12 3.688 15 SWEDEN 62,839
4 4 45 Per Jansson Södertälje Kart RC Open SE 12 8.067 13:48.969 1:06.344 11 4.004 13 SWEDEN 62,536
5 5 1337 Tarkki Tarkki FMCK Borås Open SE 12 18.766 13:59.668 1:07.136 7 10.699 11 SWEDEN 61,739
6 6 48 Hugo Karlsson MCK 4 All Open SE 12 21.855 14:02.757 1:07.701 6 3.089 10 SWEDEN 61,512
7 7 101 Fredrik Kleivard Gustafsson FMCK Borås Husqvarna Open SE 12 30.609 14:11.511 1:06.912 6 8.754 9 SWEDEN 60,880
8 8 619 Christian Gustafsson Borlänge MK Open SE 12 33.323 14:14.225 1:07.324 11 2.714 8 SWEDEN 60,687
9 1 153 Evelina Hyllman Örebro MK Dam SE 12 37.100 14:18.002 1:09.063 5 3.777 7 SWEDEN 60,419
10 9 13 Sebastian Holmgren Mälardalens MK Open SE 12 37.725 14:18.627 1:08.024 12 0.625 6 SWEDEN 60,375
11 10 474 Robin Andersson Western Chaos Enduro Husqvarna Open SE 12 41.224 14:22.126 1:08.237 12 3.499 5 SWEDEN 60,130
12 11 12 Carl Wohlén FMCK Borås Open SE 12 41.836 14:22.738 1:08.606 4 0.612 4 SWEDEN 60,088
13 12 18 Håkan Fredin Borlänge MK KTM Open SE 12 42.295 14:23.197 1:06.117 7 0.459 3 SWEDEN 60,056
14 13 69 Jonas Karlsson Anderslövs MK Open SE 12 47.878 14:28.780 1:08.400 4 5.583 2 SWEDEN 59,670
15 2 15 Amanda Karlsson Teknis MC Dam SE 12 1:07.506 14:48.408 1:07.678 3 19.628 1 SWEDEN 58,352
16 14 491 Håkan Nilsson Södertälje Kart RC Honda Open SE 11 1 Lap 14:25.903 1:14.574 5 1 Lap 0 SWEDEN 54,879
17 15 555 Tobias Sikanen Strängnäs AMS Open SE 11 1 Lap 14:59.579 1:15.529 6 33.676 0 SWEDEN 52,825
18 16 33 Niklas Eriksson FMCK Borås Open SE 9 3 Laps 13:41.213 1:26.768 6 2 Laps 0 SWEDEN 47,345
DNF DNF 38 Oskar Widin MK Team Treske Open SE 8 DNF 9:23.606 1:05.800 3 0 SWEDEN 61,319
DNF DNF 963 Viktor Kleinschek Strängnäs AMS Open SE 7 DNF 9:35.831 1:04.595 3 0 SWEDEN 52,515
DNS DNS 96 Filip Edstein AMF Södertälje Open SE DNS 0 0 SWEDEN -
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)