Resultat Roslagsloppet Classic Etapp 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



PlatsTävlNrNameNavigatörKlubbNavBåtMotorClassNatStarttidMåltidTotal TimeFartMaxfartFartkvotDistansKnopDiffFartpoängTotalpoängKnopCupÅlderspoängIdealfart
1 CL-171 Hans Hägglöv Leif Flink ÖRK Aero 18 Mercury 135 CL SE 11:22:29,00 12:21:09,66 00:58:40,66 40,59 50,78 0,799 39,7 0,59 400 550 11,37 150 40
2 CL-302 Krister Jansson Hasse Lundell ÖRK delta ss yamaha 75 CL SE 11:22:29,00 12:23:44,25 01:01:15,25 38,89 39,77 0,978 39,7 0,89 225 500 2,66 275 38
3 CL-143 Harald Halvorsen Tore Halvorsen ÖRK Fjord Wing V8 CL NO 11:22:29,00 12:18:20,32 00:55:51,32 42,65 46,34 0,92 39,7 0,65 300 425 4,99 125 42
4 CL-388 Anders Block Johan Jansson VROM Marieholm 19 Volvo B20 CL SE 11:22:29,00 12:08:46,42 00:46:17,42 51,46 55,39 0,929 39,7 5,46 71 396 14,85 325 46
5 CL-24 Magnus Ählström Elisabeth Ählström ÖRK Argo Yamaha 90 CL SE 11:22:29,00 12:12:49,93 00:50:20,93 47,31 50,62 0,935 39,7 1,31 169 394 5,93 225 46
6 CL-9 Thomas Rosen Ira Rosen ÖRK Argo Johnsson CL SE 11:22:29,00 12:26:11,90 01:03:42,90 37,39 43,78 0,854 39,7 1,39 127 302 9,17 175 36
7 CL-155 Göran Hillman Patric norlin ÖRK Aero 18 Yamaha115 CL SE 11:22:29,00 12:19:03,11 00:56:34,11 42,11 43,43 0,97 39,7 2,11 95 245 5,54 150 40
8 CL-60 Eddy Höglenius Bengt Höglenius ÖRK Auqarius Tohatsu 50hk CL SE 11:22:29,00 12:07:31,25 00:45:02,25 52,89 56,18 0,941 39,7 10,89 53 53 25,07 0 42
DNS CL-90 Tommy Palm Thomas Larsson ÖRK Candela C8 Electric 40kw CL SE 11:22:29,00 39,7
DNF CL-111 Claes Göran Skareson Leif Jansson ÖRK Smiler Mercury 75 CL SE 11:22:29,00 39,7
DNF CL-110 Jan-Erik Holger Lundberg Jan Söderlund ÖRK Argo 17 Volvo Penta 55hk CL SE 11:22:29,00 39,7
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)