Resultat Östhammars GP mot cancer (SM)
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



PlatsTävlNrNameNavigatörKlubbNavBåtMotorClassNatStarttidMåltidTotal TimeFartMaxfartFartkvotDistansKnopDiffFartpoängTotalpoängKnopCupÅlderspoängIdealfart
1 CL-302 Krister Jansson Hasse Lundell ÖRK delta ss yamaha 75 CL SE 14:38:48,00 15:12:44,00 00:33:56,00 35,01 39,36 0,889 19,8 0,01 400 675 4,37 275 35
2 CL-24 Magnus Ählström Elisabeth Ählström ÖRK Argo Yamaha 90 CL SE 14:38:48,00 15:07:07,07 00:28:19,07 41,95 51,61 0,813 19,8 0,05 300 525 9,66 225 42
3 CL-63 Björn Söderholm Tommy Rindevall SUK Venjan Offshore lll Archimedes 550 Sport CL SE 14:38:48,00 15:25:06,70 00:46:18,70 25,65 30,48 0,842 19,8 0,65 95 470 6,13 375 25
4 CL-388 Anders Block Johan Jansson VROM Marieholm 19 Volvo B20 CL SE 14:38:48,00 15:03:52,52 00:25:04,52 47,38 55,4 0,855 19,8 0,62 127 452 8,02 325 48
5 CL-44 Tom Sellerholm Samsioe Johan Mellström SUK Frode 19 Tohatsu 90 CL SE 14:38:48,00 15:10:42,53 00:31:54,53 37,23 43,94 0,847 19,8 0,23 225 375 7,17 150 37
6 CL-111 Claes Göran Skareson Andreas Lundgren ÖRK Smiler Mercury 75 CL SE 14:38:48,00 15:17:24,00 00:38:36,00 30,78 37,42 0,822 19,8 2,22 53 278 6,64 225 33
7 CL-33 Anton Kurtén Felix Ljungström ÄMK Frodé Mercury 200 CL SE 14:38:48,00 15:03:58,66 00:25:10,66 47,18 57,36 0,823 19,8 2,82 40 240 10,18 200 50
8 CL-155 Göran Hillman Patric norlin ÖRK Aero 18 Yamaha115 CL SE 14:38:48,00 15:10:03,49 00:31:15,49 38,01 48,77 0,779 19,8 1,99 71 221 10,76 150 40
9 CL-60 Eddy Höglenius Bengt Höglenius ÖRK Kulla 21 Mercury 200 hk CL SE 14:38:48,00 15:02:48,54 00:24:00,54 49,48 58,35 0,848 19,8 0,52 169 169 8,87 0 50
DNF CL-110 Jan-Erik Holger Lundberg Jan Söderlund ÖRK Argo 17 Volvo Penta 55hk CL SE 14:38:48,00 - - 0 0 19,8
DNF CL-171 Hans Hägglöv Leif Flink ÖRK Aero 18 Mercury 135 CL SE 14:38:48,00 - - 0 0 19,8
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)