Resultat Lycksele Motion
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängNationMedelfart
1 1 119 Jonatan Åman Lycksele MK Motion -39 SE 5 1:48:56.392 21:24.287 3 60 SWEDEN 33,046
2 2 118 Henrik Sundling Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 3:00.022 1:51:56.414 21:47.765 1 3:00.022 51 SWEDEN 32,160
3 3 194 Johan Lundgren Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 3:04.061 1:52:00.453 21:59.315 1 4.039 45 SWEDEN 32,141
4 4 176 Mattias Lundström Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 4:57.906 1:53:54.298 21:40.311 2 1:53.845 39 SWEDEN 31,605
5 5 164 Tobias Edlund ÖMK Motocross & Enduro Motion -39 SE 4 1 Lap 1:34:09.461 22:51.707 1 1 Lap 33 SWEDEN 30,587
6 6 114 Felix Löfvenius Bygdsiljum Motorklubb Motion -39 SE 4 1 Lap 1:34:29.945 22:40.229 1 20.484 30 SWEDEN 30,476
7 7 169 Fredrik Gustafsson Lycksele MK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:35:12.981 23:14.148 1 43.036 28 SWEDEN 30,247
8 8 123 Gus Ekman ÖMK Motocross & Enduro Motion -39 SE 4 1 Lap 1:37:21.741 23:39.532 1 2:08.760 26 SWEDEN 29,580
9 9 105 Joacim Sjöblom Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 1 Lap 1:37:29.103 23:15.232 4 7.362 24 SWEDEN 29,543
10 10 149 Per-Eric Svensson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 1 Lap 1:37:43.636 24:02.086 2 14.533 22 SWEDEN 29,470
11 11 110 Jesper Andersson FMCK Umeå Motion -39 SE 4 1 Lap 1:40:36.563 24:54.074 1 2:52.927 20 SWEDEN 28,626
12 12 138 Mikael Wessman ÖMK Motocross & Enduro Motion -39 SE 4 1 Lap 1:40:39.079 24:14.943 1 2.516 19 SWEDEN 28,614
13 13 151 Marcus Jonsmyr Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 1 Lap 1:42:02.113 25:00.232 4 1:23.034 18 SWEDEN 28,226
14 14 184 Lukas Bergqvist Lycksele MK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:44:10.957 25:18.809 1 2:08.844 17 SWEDEN 27,644
15 15 101 David Gustafsson Umeå AK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:47:23.441 25:21.437 1 3:12.484 16 SWEDEN 26,818
16 16 121 Wilma Tiger Lycksele MK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:47:40.710 26:25.130 1 17.269 15 SWEDEN 26,746
17 17 190 John Fredriksson Lycksele MK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:49:45.855 25:47.516 1 2:05.145 14 SWEDEN 26,238
18 18 199 Tor Emil Hanssen Alta msk Motion -39 NO 4 1 Lap 1:50:20.251 26:37.326 1 34.396 13 NORWAY 26,102
19 19 150 Viktor Olsson FMCK Umeå Motion -39 SE 4 1 Lap 1:56:27.268 28:05.386 1 6:07.017 12 SWEDEN 24,731
DNF 20 104 Johannes Öhman Umeå AK Motion -39 SE 5 Laps 0.000 0 4 Laps 0 SWEDEN -
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)