Resultat Klassvis
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatTotal TimePoints
1 189 Hjalmar Johansson SMK Eksjö MC & US Team Kindgrens Motor KTM 1 SE 01:16:11.37 25
2 127 Olle Persson Örebro MK Team cljp Sweden KTM 1 SE 01:16:36.91 22
3 106 Viktor Kallur Botkyrka MK KTM 1 SE 01:17:54.10 20
4 182 Alex Åhlén FMCK Strängnäs Team Hojbutiken Racing KTM 1 SE 01:18:43.36 18
5 170 Melvin Qvist Solshesters MCK Team Keva Motor AB Husqvarna 1 SE 01:20:00.24 16
6 142 Samuel Öberg Kullings MS KTM 1 SE 01:20:57.38 15
7 197 Vide Undenmark FMCK Hässleholm Team Keva Motor AB Husqvarna 1 SE 01:21:29.96 14
8 113 William Marcher Hallsbergs MK GasGas 1 SE 01:21:38.31 13
9 172 Benjamin Bergström FMCK Hässleholm KTM 1 SE 01:22:17.44 12
10 130 Jesper Ausen-Kirkeby NMK Aurskog&Høland Husqvarna 1 NO 01:24:00.55 0
11 128 Olle Söderberg Falköpings MK KTM 1 SE 01:24:15.29 11
12 194 Wilje Bogren Töreboda MK Husqvarna 1 SE 01:25:20.62 10
13 144 Harry Unnersjö SMK Värnamo GasGas 1 SE 01:25:31.19 9
14 123 William Bengtsson Tidaholms MK KTM 1 SE 01:25:41.99 8
15 187 Isak Ferm Götene MK Husqvarna 1 SE 01:26:10.25 7
16 136 Zeb Hellström Norrahammars MK Husqvarna 1 SE 01:26:20.46 6
17 120 Emilian Edoff Katrineholms MCC GasGas 1 SE 01:27:01.85 5
18 167 Melvin Lagerholm Göta MS KTM 1 SE 01:27:39.31 4
19 159 Travis Ruck Karlskoga EK KTM 1 SE 01:28:03.49 3
20 158 Wilmer Kihlgren Hjo MK KTM 1 SE 01:28:06.74 2
21 118 Charlie Blom Vimmerby MS Team Bloms MX Racing Husqvarna 1 SE 01:28:55.27 1
22 152 Alvis Petersson Norrahammars MK Absolut MX Kawasaki 1 SE 01:30:07.19 0
23 112 Jesper Hansson Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha 1 SE 01:31:02.50 0
24 131 Casper Skøien Borg Team Askim Mc Norway KTM 1 NO 01:31:25.15 0
25 160 Morris Nilsson Karlskoga EK 1 SE 01:33:06.97 0
26 119 Riwer Enders Johansson Morgongåva MF Yamaha 1 SE 01:35:18.11 0
27 177 Egon Pettersson Blomström Karlskoga EK GasGas 1 SE 01:35:32.33 0
28 171 Hector Hjalmarsson Tibro MK Yamaha 1 SE 01:36:15.00 0
29 141 Victor Korsell Götene MK KTM 1 SE 01:36:27.82 0
30 196 Louie Granqvist Tidaholms MK Husqvarna 1 SE 01:38:26.40 0
31 198 Olle Elling Botkyrka MK Six 10 Racing KTM 1 SE 01:39:52.27 0
32 161 Knut Torsell Götene MK GasGas 1 SE 01:40:00.95 0
33 150 Max Wennberg SMK Värnamo KTM 1 SE 01:41:06.33 0
34 114 Knut Persson Tibro MK Husqvarna 1 SE 01:42:02.70 0
35 165 Nils Kron Falköpings MK KTM 1 SE 01:44:33.08 0
36 126 Billy Bolmelid Westerviks MSK Team Bloms MX Racing Husqvarna 1 SE 01:47:14.68 0
37 137 William Sköld Falköpings MK KTM 1 SE 01:51:41.61 0
38 169 Otto Nilsson Varbergs MK KTM 1 SE 01:52:12.23 0
39 132 Jack Svensson Tibro MK Kawasaki 1 SE 02:00:33.83 0
157 Melker Kihlgren Hjo MK KTM 1 SE BRUTIT
129 Casper Lundberg Vimmerby MS Team Bloms MX Racing Husqvarna 1 SE BRUTIT
178 Joel Ljungström SMK Vingåker KTM 1 SE BRUTIT
138 Albin Karlsson Katrineholms MCC KTM 1 SE BRUTIT
140 Adam Ladenfors Göta MS Husqvarna 1 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)