Resultat Klassvis Dag1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.Total tidPoäng
1 0 Fredrik Nilsson Malungs MK KTM 9 SE 01:12:43.29 20
2 0 Philip Gunnari SMK Ockelbo Husqvarna 9 SE 01:12:55.02 17
3 0 Tommy Engblom Arlanda MC GasGas 9 SE 01:17:03.74 15
4 0 Joakim Hedlund Skutskärs MS Sherco 9 SE 01:17:36.00 13
5 0 Fredrik Genander Nyköpings MS Husqvarna 9 SE 01:17:53.93 11
6 0 Simon Parkkila Uppsala MK GasGas 9 SE 01:19:34.87 10
7 0 Casper Danielsson FMCK Umeå Sherco 9 SE 01:23:56.52 9
8 0 Robin Löfgren SMK Vingåker KTM 9 SE 01:24:31.06 8
9 0 Pierre Näsholm FMCK Strängnäs KTM 9 SE 01:25:45.52 7
10 0 Axel Wigström Gotlands MF:s Motorcykelklubb KTM 9 SE 01:37:25.23 6
0 Marcus Svanström Hedesunda CK KTM 9 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)