Resultat Open, Open (Wildcard tilldelade av Snöskotersektionen)
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidGapPoäng
1 999 Magnus Reiten Singsås MK Open NO 12 10:00.834 25
2 7 William Svensson Tavelsjö SK Open SE 12 3.527 10:04.361 3.527 22
3 61 Emil Hansson Norra Bredåkers Motorklubb Open SE 12 10.635 10:11.469 7.108 20
4 51 Albin Lundqvist Arvidsjaurs MS Open SE 12 17.329 10:18.163 6.694 18
5 259 John Stenberg Lofsdalens Skoterklubb Open SE 12 19.577 10:20.411 2.248 16
6 67 Anton Lindström Älvsbyns MS Open SE 12 24.354 10:25.188 4.777 14
7 36 Gustaf Lindgren Lingheds SK Open SE 12 26.726 10:27.560 2.372 12
8 327 Alfred Gunnarsson Team Walles MK Open SE 12 28.691 10:29.525 1.965 10
9 23 Linus Dahlberg Mora MK Open SE 12 30.435 10:31.269 1.744 8
10 77 Robert Lunden Tydal MK Open NO 12 40.759 10:41.593 10.324 7
11 21 Joel Nordholm Bollnäs MK Open SE 12 50.468 10:51.302 9.709 6
12 16 Olle Sahlström Tärna SSK Fuel Race Division Ski-Doo Open SE 11 1 Varv 10:05.732 1 Varv 5
13 41 Linus Pettersson Borlänge SSK Open SE 11 1 Varv 10:11.406 5.674 4
14 728 Oscar Nikula Haparanda SK Open SE 11 1 Varv 10:16.582 5.176 3
15 285 Håkon Berge Valdres Motorsportklubb Open NO 11 1 Varv 10:29.362 12.780 2
16 58 Axel Johansson Tavelsjö SK Open SE 9 3 Varv 10:38.577 2 Varv 1
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)