Resultat Bredd
Tillbaka Skriv ut
Resultatet är inofficiellt tills det är godkänt av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tid
1 284 Krister Thorell SMK Gävle Bredd SE 6 01:18:54.300
2 248 Adrian Blomfeldt Örbyhus MCK Bredd SE 6 01:20:14.400
3 225 Victor Forsberg AMF Årsunda Bredd SE 6 01:20:25.900
4 217 Daniel Nyman Mockfjärd MK Bredd SE 6 01:21:46.400
5 366 Stefan Sundberg SMK Gävle KTM Bredd SE 6 01:22:55.900
6 412 Anders Persson SMK Hofors Bredd SE 6 01:24:50.800
7 738 Daniel Swanbeck SMK Hofors Bredd SE 6 01:25:42.800
8 476 Joel Granath SMK Gävle Bredd SE 6 01:29:31.800
9 91 Sebastian Andersson Säters MK Bredd SE 6 01:29:59.100
10 156 Simon Carlsson Hedeby MCK Bredd SE 1 00:14:31.200
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)