Resultat USM 125 U17 - Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna Scandinavia Husqvarna USM 125 U17 NO 12 25:12.527 25
2 920 Sandro Sols Getinge MK GasGas USM 125 U17 SE 12 25:36.455 22
3 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM USM 125 U17 SE 12 25:37.660 20
4 531 Hugo Bergqvist Hallsbergs MK Fantic USM 125 U17 SE 12 25:57.793 18
5 64 Edvin Olstrand Linköpings MS Yamaha USM 125 U17 SE 12 26:27.996 16
6 496 Alve Callemo Upplands Väsby MK Husqvarna USM 125 U17 SE 12 26:49.255 15
7 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna USM 125 U17 SE 12 26:51.563 14
8 611 Gustav Johnsson Landskrona MK KTM USM 125 U17 SE 12 26:57.101 13
9 1191 Oliver Martinsen NMK Follo YRC High performance Yamaha USM 125 U17 NO 12 27:07.759 12
10 553 John Karleyel Getinge MK GasGas USM 125 U17 SE 12 27:10.919 11
11 981 Gustav Axelsson Västerås MK GasGas USM 125 U17 SE 12 27:13.689 10
12 1431 Markus Sommerstad NMK Krabyskogen Motorspeed.no KTM USM 125 U17 NO 12 27:19.100 9
13 349 William Lidnert Tibro MK KTM USM 125 U17 SE 12 27:19.558 8
14 454 Erik Frisagård Getinge MK Yamaha USM 125 U17 SE 12 27:21.595 7
15 425 Benjamin Mårtensson MK Tranan Yamaha USM 125 U17 SE 11 25:23.432 6
16 179 Anton Vegehall Landskrona MK Husqvarna USM 125 U17 SE 11 25:24.385 5
17 460 Jakob Albrekt Rödeby CK KTM USM 125 U17 SE 11 25:35.704 4
18 716 Charlie Nilsson Finspångs MS GasGas USM 125 U17 SE 11 25:38.753 3
19 215 Brede Solli Gultvedt NMK FOLLO Team YRC Yamaha USM 125 U17 NO 11 25:41.612 2
20 1483 Andre Marthinsen Os mc&mx klubb 813Motorsport KTM USM 125 U17 NO 11 25:51.577 1
21 11 Gustaf Carlsson Hökensås MCK Husqvarna USM 125 U17 SE 11 26:03.858 0
22 299 Sander Sommerlee Eda MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 26:12.841 0
23 789 Hugo Färjevall Mockfjärd MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 26:14.484 0
24 834 Olle Andersson Tomelilla MK GasGas USM 125 U17 SE 11 26:16.199 0
25 421 Lucas Svallin Hallsbergs MK KTM USM 125 U17 SE 11 26:23.753 0
26 255 Victor Strömberg Veinge MCK Fantic USM 125 U17 SE 11 26:53.495 0
27 32 Nils Ruth Umeå AK Yamaha USM 125 U17 SE 11 26:55.652 0
28 932 Alwin Cederlund Vissefjärda CK KTM USM 125 U17 SE 11 27:05.436 0
29 264 Ivar Abrahamsson Umeå AK KTM USM 125 U17 SE 11 27:07.956 0
30 399 Rocco Ekman Veinge MCK Fantic USM 125 U17 SE 11 27:08.360 0
31 579 Edvard Hestvik MK Trondhjem Racing KTM USM 125 U17 NO 10 25:27.986 0
32 214 Sebastian Johansson Örebro MK Yamaha USM 125 U17 SE 9 26:11.615 0
33 22 Liam Sörensson Arlanda MC Yamaha USM 125 U17 SE 8 18:14.316 0
34 451 Melker Larsson Upplands Väsby MK GasGas USM 125 U17 SE 7 16:01.855 0
35 517 Vincent Höök Mockfjärd MK Yamaha USM 125 U17 SE 4 11:15.501 0
36 562 Casper Borg MX Stockholm MCK Husqvarna USM 125 U17 SE 11 26:27.002 0
37 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK GasGas USM 125 U17 SE 3 7:03.829 0
38 199 Neo Svensson Åbågen MCK Yamaha USM 125 U17 SE 2 4:50.883 0
39 785 Albin Karlsson BMK Uddevalla KTM USM 125 U17 SE 2 6:10.441 0
40 552 Wincent Hansson Finspångs MS Husqvarna USM 125 U17 SE 1 2:33.866 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)