Resultat USM 125 U17 - Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePoints
1 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna Scandinavia Husqvarna USM 125 U17 NO 12 24:58.713 25
2 920 Sandro Sols Getinge MK GasGas USM 125 U17 SE 12 25:07.285 22
3 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna USM 125 U17 SE 12 25:44.394 20
4 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM USM 125 U17 SE 12 25:56.601 18
5 611 Gustav Johnsson Landskrona MK KTM USM 125 U17 SE 12 26:11.061 16
6 64 Edvin Olstrand Linköpings MS Yamaha USM 125 U17 SE 12 26:16.794 15
7 454 Erik Frisagård Getinge MK Yamaha USM 125 U17 SE 12 26:34.825 14
8 215 Brede Solli Gultvedt NMK FOLLO Team YRC Yamaha USM 125 U17 NO 12 26:38.880 13
9 496 Alve Callemo Upplands Väsby MK Husqvarna USM 125 U17 SE 12 26:43.641 12
10 1191 Oliver Martinsen NMK Follo YRC High performance Yamaha USM 125 U17 NO 12 26:48.529 11
11 1431 Markus Sommerstad NMK Krabyskogen Motorspeed.no KTM USM 125 U17 NO 12 26:54.769 10
12 349 William Lidnert Tibro MK KTM USM 125 U17 SE 12 27:05.060 9
13 255 Victor Strömberg Veinge MCK Fantic USM 125 U17 SE 11 25:10.206 8
14 299 Sander Sommerlee Eda MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 25:13.706 7
15 425 Benjamin Mårtensson MK Tranan Yamaha USM 125 U17 SE 11 25:17.532 6
16 981 Gustav Axelsson Västerås MK GasGas USM 125 U17 SE 11 25:18.030 5
17 179 Anton Vegehall Landskrona MK Husqvarna USM 125 U17 SE 11 25:25.624 4
18 11 Gustaf Carlsson Hökensås MCK Husqvarna USM 125 U17 SE 11 25:27.829 3
19 199 Neo Svensson Åbågen MCK Yamaha USM 125 U17 SE 11 25:29.449 2
20 834 Olle Andersson Tomelilla MK GasGas USM 125 U17 SE 11 25:31.424 1
21 421 Lucas Svallin Hallsbergs MK KTM USM 125 U17 SE 11 25:36.246 0
22 789 Hugo Färjevall Mockfjärd MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 25:37.441 0
23 460 Jakob Albrekt Rödeby CK KTM USM 125 U17 SE 11 25:39.833 0
24 32 Nils Ruth Umeå AK Yamaha USM 125 U17 SE 11 25:40.819 0
25 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK GasGas USM 125 U17 SE 11 25:41.810 0
26 451 Melker Larsson Upplands Väsby MK GasGas USM 125 U17 SE 11 25:46.435 0
27 264 Ivar Abrahamsson Umeå AK KTM USM 125 U17 SE 11 26:01.669 0
28 579 Edvard Hestvik MK Trondhjem Racing KTM USM 125 U17 NO 11 26:04.983 0
29 552 Wincent Hansson Finspångs MS Husqvarna USM 125 U17 SE 11 26:08.567 0
30 214 Sebastian Johansson Örebro MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 26:09.944 0
31 785 Albin Karlsson BMK Uddevalla KTM USM 125 U17 SE 11 26:19.672 0
32 716 Charlie Nilsson Finspångs MS GasGas USM 125 U17 SE 11 26:25.336 0
33 932 Alwin Cederlund Vissefjärda CK KTM USM 125 U17 SE 11 26:40.776 0
34 517 Vincent Höök Mockfjärd MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 26:40.939 0
35 399 Rocco Ekman Veinge MCK Fantic USM 125 U17 SE 11 27:07.679 0
36 553 John Karleyel Getinge MK GasGas USM 125 U17 SE 7 16:37.390 0
37 22 Liam Sörensson Arlanda MC Yamaha USM 125 U17 SE 2 4:32.980 0
38 1483 Andre Marthinsen Os mc&mx klubb 813Motorsport KTM USM 125 U17 NO 2 4:48.714 0
39 562 Casper Borg MX Stockholm MCK Husqvarna USM 125 U17 SE 2 5:13.024 0
40 531 Hugo Bergqvist Hallsbergs MK Fantic USM 125 U17 SE 1 2:11.390 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)