Resultat USM 125 U17 - Heat 3
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePoints
1 1471 Pelle Gundersen KNMV Husqvarna Scandinavia Husqvarna USM 125 U17 NO 12 26:25.488 25
2 920 Sandro Sols Getinge MK GasGas USM 125 U17 SE 12 26:50.697 22
3 531 Hugo Bergqvist Hallsbergs MK Fantic USM 125 U17 SE 12 26:55.665 20
4 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK KTM USM 125 U17 SE 12 26:57.276 18
5 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna USM 125 U17 SE 12 26:58.032 16
6 64 Edvin Olstrand Linköpings MS Yamaha USM 125 U17 SE 12 26:58.980 15
7 349 William Lidnert Tibro MK KTM USM 125 U17 SE 12 27:22.198 14
8 215 Brede Solli Gultvedt NMK FOLLO Team YRC Yamaha USM 125 U17 NO 12 27:27.912 13
9 496 Alve Callemo Upplands Väsby MK Husqvarna USM 125 U17 SE 12 27:32.781 12
10 454 Erik Frisagård Getinge MK Yamaha USM 125 U17 SE 12 27:34.015 11
11 981 Gustav Axelsson Västerås MK GasGas USM 125 U17 SE 12 27:36.351 10
12 611 Gustav Johnsson Landskrona MK KTM USM 125 U17 SE 12 27:54.887 9
13 179 Anton Vegehall Landskrona MK Husqvarna USM 125 U17 SE 12 28:15.127 8
14 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK GasGas USM 125 U17 SE 12 28:22.070 7
15 425 Benjamin Mårtensson MK Tranan Yamaha USM 125 U17 SE 12 28:40.659 6
16 553 John Karleyel Getinge MK GasGas USM 125 U17 SE 12 28:43.835 5
17 1191 Oliver Martinsen NMK Follo YRC High performance Yamaha USM 125 U17 NO 11 26:30.290 4
18 299 Sander Sommerlee Eda MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 26:32.419 3
19 255 Victor Strömberg Veinge MCK Fantic USM 125 U17 SE 11 26:33.740 2
20 264 Ivar Abrahamsson Umeå AK KTM USM 125 U17 SE 11 26:36.678 1
21 199 Neo Svensson Åbågen MCK Yamaha USM 125 U17 SE 11 26:45.809 0
22 789 Hugo Färjevall Mockfjärd MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 27:04.957 0
23 785 Albin Karlsson BMK Uddevalla KTM USM 125 U17 SE 11 27:07.176 0
24 11 Gustaf Carlsson Hökensås MCK Husqvarna USM 125 U17 SE 11 27:14.124 0
25 834 Olle Andersson Tomelilla MK GasGas USM 125 U17 SE 11 27:16.416 0
26 421 Lucas Svallin Hallsbergs MK KTM USM 125 U17 SE 11 27:19.863 0
27 1483 Andre Marthinsen Os mc&mx klubb 813Motorsport KTM USM 125 U17 NO 11 27:27.604 0
28 716 Charlie Nilsson Finspångs MS GasGas USM 125 U17 SE 11 27:45.876 0
29 214 Sebastian Johansson Örebro MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 27:59.807 0
30 399 Rocco Ekman Veinge MCK Fantic USM 125 U17 SE 11 28:08.550 0
31 932 Alwin Cederlund Vissefjärda CK KTM USM 125 U17 SE 11 28:25.501 0
32 517 Vincent Höök Mockfjärd MK Yamaha USM 125 U17 SE 11 28:34.936 0
33 579 Edvard Hestvik MK Trondhjem Racing KTM USM 125 U17 NO 11 28:36.788 0
34 32 Nils Ruth Umeå AK Yamaha USM 125 U17 SE 10 26:28.231 0
35 460 Jakob Albrekt Rödeby CK KTM USM 125 U17 SE 8 19:11.616 0
36 562 Casper Borg MX Stockholm MCK Husqvarna USM 125 U17 SE 7 18:08.457 0
37 343 Oliwer Holmberg Tranås MS KTM USM 125 U17 SE 6 15:35.219 0
38 1431 Markus Sommerstad NMK Krabyskogen Motorspeed.no KTM USM 125 U17 NO 5 11:33.446 0
39 552 Wincent Hansson Finspångs MS Husqvarna USM 125 U17 SE 3 7:34.373 0
40 451 Melker Larsson Upplands Väsby MK GasGas USM 125 U17 SE 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)