Resultat USM 125 U17 - Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 920 Sandro Sols Getinge MK USM 125 U17 SE 11 25:31.279 25
2 531 Hugo Bergqvist Hallsbergs MK USM 125 U17 SE 11 25:38.006 22
3 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK USM 125 U17 SE 11 25:39.356 20
4 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK USM 125 U17 SE 11 25:44.329 18
5 496 Alve Callemo Upplands Väsby MK USM 125 U17 SE 11 25:55.663 16
6 553 John Karleyel Getinge MK USM 125 U17 SE 11 26:09.764 15
7 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK USM 125 U17 SE 11 26:12.980 14
8 349 William Lidnert Tibro MK USM 125 U17 SE 11 26:21.738 13
9 884 Casper Lindmark Stenungsunds MS USM 125 U17 SE 11 26:25.017 12
10 1431 Markus Sommerstad NMK Krabyskogen Motorspeed.no USM 125 U17 NO 11 26:30.361 11
11 215 Brede Solli Gultvedt NMK Oslo og Follo Team YRC USM 125 U17 NO 11 26:41.177 10
12 299 Sander Sommerlee Eda MK USM 125 U17 SE 11 26:59.470 9
13 451 Melker Larsson Upplands Väsby MK USM 125 U17 SE 11 27:01.550 8
14 179 Anton Vegehall Landskrona MK USM 125 U17 SE 11 27:02.954 7
15 64 Edvin Olstrand Linköpings MS USM 125 U17 SE 11 27:12.993 6
16 454 Erik Frisagård Getinge MK USM 125 U17 SE 11 27:20.687 5
17 460 Jakob Albrekt Rödeby CK USM 125 U17 SE 11 27:27.858 4
18 784 Wille Måhnsson Varbergs MK USM 125 U17 SE 11 27:30.673 3
19 785 Albin Karlsson BMK Uddevalla USM 125 U17 SE 11 27:33.825 2
20 1474 Theodor Imenes NMK Kongsberg Cross Centeret Snellingen USM 125 U17 NO 11 27:39.538 1
21 981 Gustav Axelsson Västerås MK USM 125 U17 SE 11 28:08.479 0
22 32 Nils Ruth Umeå AK USM 125 U17 SE 10 25:32.048 0
23 154 Albin Kolberg Team Westom Motorcykel USM 125 U17 SE 10 25:32.783 0
24 789 Hugo Färjevall Mockfjärd MK USM 125 U17 SE 10 25:37.302 0
25 552 Wincent Hansson Finspångs MS USM 125 U17 SE 10 25:39.151 0
26 2 Oscar Carlsson Hökensås MCK USM 125 U17 SE 10 25:43.907 0
27 214 Sebastian Johansson Örebro MK USM 125 U17 SE 10 25:48.361 0
28 517 Vincent Höök Mockfjärd MK USM 125 U17 SE 10 25:52.148 0
29 363 Max Hallenfors Finspångs MS USM 125 U17 SE 10 25:54.610 0
30 36 Dennis Fredman MK Tranan USM 125 U17 SE 10 25:57.187 0
31 716 Charlie Nilsson Finspångs MS USM 125 U17 SE 10 25:57.984 0
32 1261 Jacob Rønning Lier USM 125 U17 NO 10 26:02.907 0
33 331 Anton Gunnarsson Huskvarna MK USM 125 U17 SE 10 26:15.601 0
34 399 Rocco Ekman Veinge MCK USM 125 U17 SE 10 26:16.080 0
35 264 Ivar Abrahamsson Umeå AK USM 125 U17 SE 10 26:23.538 0
36 343 Oliwer Holmberg Tranås MS USM 125 U17 SE 10 27:07.258 0
37 425 Benjamin Mårtensson MK Tranan USM 125 U17 SE 9 23:08.722 0
38 56 Anton Klingberg Göta MS USM 125 U17 SE 9 27:10.830 0
39 1483 Andre Marthinsen Os mc&mx klubb 813Motorsport USM 125 U17 NO 3 10:04.453 0
40 932 Alwin Cederlund Vissefjärda CK USM 125 U17 SE 10 26:52.072 0
DNS 562 Casper Borg MX Stockholm MCK USM 125 U17 SE 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)