Resultat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängNationMedelfart
1 1 185 Alexander Sjöström Lycksele MK Motion -39 SE 4 1:30:23.430 21:26.368 1 60 SWEDEN 31,862
2 2 188 Henrik Sundling Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 4:40.139 1:35:03.569 22:38.696 1 4:40.139 51 SWEDEN 30,297
3 3 194 Daniel Andersson Umeå AK Motion -39 SE 4 4:43.744 1:35:07.174 22:38.537 1 3.605 45 SWEDEN 30,278
4 4 149 Per-Eric Svensson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 5:47.577 1:36:11.007 22:49.961 1 1:03.833 39 SWEDEN 29,943
5 5 164 Tobias Edlund ÖMK Motocross & Enduro Motion -39 SE 4 6:04.061 1:36:27.491 23:38.477 1 16.484 33 SWEDEN 29,857
6 6 198 Nils Haraldsson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 7:48.700 1:38:12.130 23:22.952 1 1:44.639 30 SWEDEN 29,327
7 7 147 Gus Ekman ÖMK Motocross & Enduro Motion -39 SE 4 8:59.711 1:39:23.141 23:14.224 1 1:11.011 28 SWEDEN 28,978
8 8 110 Jesper Andersson FMCK Umeå Motion -39 SE 4 9:25.453 1:39:48.883 23:16.855 1 25.742 26 SWEDEN 28,853
9 9 115 Johan Sundkvist FMCK Umeå Motion -39 SE 4 9:32.278 1:39:55.708 23:51.535 1 6.825 24 SWEDEN 28,821
10 10 111 Christian Sikström Lycksele MK Motion -39 SE 4 11:02.970 1:41:26.400 23:36.696 1 1:30.692 22 SWEDEN 28,391
11 11 101 Ludvig Hampusson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 14:08.234 1:44:31.664 25:02.307 1 3:05.264 20 SWEDEN 27,552
12 12 136 Joel Näslund Lycksele MK Motion -39 SE 4 14:51.943 1:45:15.373 25:08.204 1 43.709 19 SWEDEN 27,362
13 13 199 Tor Emil Hanssen Alta msk Motion -39 NO 4 22:45.190 1:53:08.620 26:46.681 1 7:53.247 18 NORWAY 25,454
14 14 191 Robin Eriksson Piteå MS Motion -39 SE 4 23:22.698 1:53:46.128 26:38.298 1 37.508 17 SWEDEN 25,314
15 15 190 John Fredriksson Lycksele MK Motion -39 SE 4 23:34.222 1:53:57.652 29:13.876 1 11.524 16 SWEDEN 25,272
16 16 112 Jonas Bygdén FMCK Umeå Motion -39 SE 4 24:54.475 1:55:17.905 27:30.954 1 1:20.253 15 SWEDEN 24,979
17 17 159 Torgny Wahlberg Arjeplogs SSF Motion -39 SE 3 1 Lap 1:30:54.694 27:53.820 1 1 Lap 14 SWEDEN 23,759
18 18 157 Jimmy Hussner Åsätra MK Motion -39 SE 3 1 Lap 1:39:17.473 30:57.129 1 8:22.779 13 SWEDEN 21,754
19 19 117 Erik Mikaelsson Skellefteå MS Motion -39 SE 3 1 Lap 2:03:54.521 28:40.332 1 24:37.048 12 SWEDEN 17,432
20 20 106 Viktor Olsson FMCK Umeå Motion -39 SE 1 3 Laps 36:58.782 36:47.760 1 2 Laps 11 SWEDEN 19,470
DNF DNF 107 David Gustafsson Umeå AK Motion -39 SE DNF 11.989 0 0 SWEDEN -
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)