Resultat Motion -39
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängMedelfart
1 1 122 Johan Lundgren Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 1:41:39.092 19:04.854 1 60 25,381
2 2 198 Nils Haraldsson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 2:40.954 1:44:20.046 19:31.572 2 2:40.954 51 24,728
3 3 182 Emil Ahrling Lycksele MK Motion -39 SE 5 7:15.485 1:48:54.577 20:19.971 1 4:34.531 45 23,689
4 4 194 Daniel Andersson Umeå AK Motion -39 SE 5 7:31.032 1:49:10.124 20:12.913 1 15.547 39 23,633
5 5 149 Per-Eric Svensson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 8:19.465 1:49:58.557 20:05.293 1 48.433 33 23,460
6 6 164 Tobias Edlund ÖMK Motocross & Enduro Motion -39 SE 5 11:23.937 1:53:03.029 22:06.892 1 3:04.472 30 22,822
7 7 110 Jesper Andersson FMCK Umeå Motion -39 SE 5 12:42.458 1:54:21.550 21:02.603 1 1:18.521 28 22,561
8 8 115 Johan Sundkvist FMCK Umeå Motion -39 SE 4 1 Lap 1:30:26.813 22:07.876 2 1 Lap 26 22,820
9 9 107 David Gustafsson Umeå AK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:32:50.151 21:55.439 2 2:23.338 24 22,233
10 10 111 Christian Sikström Lycksele MK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:34:11.741 21:59.720 1 1:21.590 22 21,912
11 11 185 Alexander Sjöström Lycksele MK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:34:16.399 21:34.821 1 4.658 20 21,894
12 12 168 Erik Holmgren Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 4 1 Lap 1:35:02.575 22:30.263 1 46.176 19 21,717
13 13 125 Simon Sävenskog Umeå AK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:44:04.176 25:23.986 1 9:01.601 18 19,833
14 14 136 Joel Näslund Lycksele MK Motion -39 SE 4 1 Lap 1:48:35.900 24:56.385 1 4:31.724 17 19,006
15 15 112 Jonas Bygdén FMCK Umeå Motion -39 SE 4 1 Lap 1:49:33.986 25:05.974 2 58.086 16 18,838
16 16 114 Josefin Ask Dahlberg Norsjö MS KTM Motion -39 SE 3 2 Laps 1:30:38.712 25:26.238 1 1 Lap 15 17,078
17 17 106 Viktor Olsson FMCK Umeå Motion -39 SE 3 2 Laps 1:41:45.677 26:07.431 1 11:06.965 14 15,212
18 18 101 Ludvig Hampusson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 2 3 Laps 44:13.167 22:01.904 1 1 Lap 13 23,338
19 19 105 Joacim Sjöblom Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 1 4 Laps 21:47.785 21:47.785 1 1 Lap 12 23,674
20 20 119 Oliver Jonsson FMCK Umeå Motion -39 SE 1 4 Laps 41:47.450 41:47.450 1 19:59.665 11 12,347
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)