Resultat Start 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePointsCarTx
1 136 Niklas Mörk Laxå MK Bredd SE 08 003995,380 1 7386449
2 120 William Hjertstedt Hällefors MK Bredd SE 08 004045,250 1 4005714
3 118 Linus Ericsson Karlskoga EK Bredd SE 08 004098,860 1 7219493
4 146 Tobias Karlsson Degerfors MK Bredd SE 08 004157,820 1 11854590
5 168 Tomas Eriksson Örebro Enduroklubb Bredd SE 08 004299,020 1 4460035
6 110 Linus Karlsson Fjugesta MS Bredd SE 08 004410,290 1 4861109
7 185 Hannes Norr SMK Kolmården Bredd SE 08 004488,050 1 6446600
8 148 Johan Bäcksgård Christinehamns MK Bredd SE 08 004495,020 1 2196116
9 111 Patrik Sedeborn Karlskoga EK Bredd SE 08 004603,810 1 8329240
10 106 Kaj Wolf Löa SK Bredd SE 08 004631,310 1 10930371
11 103 Lars Jansson Karlskoga EK Bredd SE 08 004678,390 1 7741281
12 174 Niclas Hallafors Ludvika MX Klubb Bredd SE 04 002078,180 1 5989905
13 107 André Carlbäck Sunne EK Bredd SE 04 002173,250 1 2986178
14 130 Thom Borgshed MK Nitro Bredd SE 03 001652,960 1 4710520
15 102 Joakim Jensen Ludvika MX Klubb Bredd SE 02 001038,030 1 3524885
16 161 Per Wikvist MK Ran Bredd SE 01 000547,200 1 2045904
17 Mats Israelsson   Bredd SE 00 000000,000 1 3102940
18 186 Joakim Andersson Karlskoga EK Bredd SE 00 000000,000 1 6096965
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)