Resultat Classic Cup
Back Print
The results are unofficial until it is approved by the supervisor/jury
select



PlatsTävlNrDriverNavigatörKlubbNavBåtMotorClassNatStarttidMåltidTotal TimePointsFartMaxfartFartkvotDistansKnopDiffFartpoängTotalpoängKnopCupÅlderspoängIdealfart
1 CL-10 Jan-Erik Holger Lundberg Jan Söderlund ÖRK Argo 17 Volvo Penta 55hk CL SE 13:49:59,00 14:17:42,88 00:27:43,89 800 41,97 48,36 0,868 19,4 0,03 400 700 6,39 300 42
2 CL-111 Claes Göran Skareson Mikael Skareson ÖRK Smiler Mercury 75 CL SE 13:49:59,00 14:23:18,48 00:33:19,49 660 34,93 40,55 0,861 19,4 0,93 300 560 7,48 260 34
3 CL-7 Tommy Palm Caroline Wigerman ÖRK Weedo GT, Örnbåtar Tohatsu 50hk CL SE 13:49:59,00 14:23:54,02 00:33:55,03 605 34,32 38,43 0,893 19,4 1,32 225 505 6,75 280 33
4 CL-97 Mikael Matton Jonny Evansson ÖRK Joker båtar Johnson Stinger CL SE 13:49:59,00 14:22:34,86 00:32:35,86 589 35,71 39,17 0,912 19,4 1,71 169 489 6,88 320 34
5 CL-302 Krister Jansson Göran Hillman ÖRK delta ss yamaha 75 CL SE 13:49:59,00 14:38:20,27 00:48:21,27 470 24,07 41,19 0,584 19,4 11,93 95 370 17,12 275 36
DSQ CL-57 Magnus Sjölander Linnea Carlsson SBK Hydrolift 22 SportCat Mercury 200xs CL SE 13:49:59,00 14:14:55,09 00:24:56,10 100 46,68 62,14 0,751 19,4 6,68 127 277 28,82 150 40
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)