Resultat Bredd
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidCarTx
1 519 Hugo Schmidt SMK Gävle Bredd SE 5 01:12:55.510 9212058
2 225 Victor Forsberg AMF Årsunda Bredd SE 5 01:13:42.960 577809
3 700 Fredrik Olsson AMF Årsunda Bredd SE 5 01:14:12.910 1200741
4 70 Philip Gunnari SMK Ockelbo Bredd SE 5 01:14:46.970 6425937
5 405 Hampus Söderblom Hedesunda CK Bredd SE 5 01:15:27.860 8443188
6 774 Erik Fundell SMK Gävle Bredd SE 5 01:16:15.710 7659111
7 77 Victor Högberg SMK Gävle Bredd SE 5 01:16:20.600 13101368
8 738 Daniel Swanbeck SMK Hofors Bredd SE 5 01:16:52.960 685279
9 919 Anton Rosendal SMK Gävle Bredd SE 5 01:18:56.170 8331615
10 91 Sebastian Andersson Säters MK Bredd SE 5 01:19:41.810 2215774
11 229 Wiktor Olsson Bollnäs MK Bredd SE 5 01:19:58.250 6504120
12 451 Karl-Emil Liljedal Skäftberg Rangers MCK Bredd SE 5 01:20:12.350 2119687
13 208 Jonas Bäckman FMCK Falun Bredd SE 5 01:20:16.470 6592972
14 209 Viktor Fredriksson Folkare MK Bredd SE 5 01:20:23.530 9226421
15 490 Lukas Hakso MSK Skinnskatteberg Bredd SE 5 01:21:19.260 1870601
16 53 Gustav Andersson FMCK Falun Bredd SE 5 01:23:48.130 4937538
17 702 Joakim Jensen Ludvika MX Klubb Bredd SE 5 01:25:58.030 3524885
18 639 Michael Rehn Nordanstigs MK Bredd SE 5 01:27:08.440 6253744
19 426 Gösta Sundborg Battle of Vikings Sportförening Bredd SE 5 01:30:35.700 2266437
20 473 Patrik Gill Njurunda MK Bredd SE 3 00:51:00.970 7270759
21 129 Axel Älvebrink Östhammars MK Bredd SE 2 00:30:52.730 7133322
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)