Resultat Bredd
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvTotal tidCarTx
1 919 Anton Rosendal SMK Gävle Bredd SE 5 01:32:28.000 8331615
2 52 Richard Kindgren Skäftberg Rangers MCK Bredd SE 5 01:32:59.800 11894311
3 738 Daniel Swanbeck SMK Hofors Bredd SE 5 01:33:25.000 685279
4 717 Fredrik Nilsson Malungs MK Bredd SE 5 01:33:25.000 14885928
5 91 Sebastian Andersson Säters MK Bredd SE 5 01:35:36.000 2215774
6 208 Jonas Bäckman FMCK Falun Bredd SE 5 01:35:36.800 6592972
7 229 Wiktor Olsson Bollnäs MK Bredd SE 5 01:37:18.900 6504120
8 77 Victor Högberg SMK Gävle Bredd SE 5 01:38:04.800 13101368
9 451 Karl-Emil Liljedal Skäftberg Rangers MCK Bredd SE 5 01:39:04.200 2119687
10 633 Simon Parkkila Rasbo MK Bredd SE 5 01:39:46.000 11389066
11 650 Joakim Wanner SMK Gävle Bredd SE 5 01:40:24.200 4372291
12 702 Joakim Jensen Ludvika MX Klubb Bredd SE 5 01:43:45.900 3524885
13 785 Pär Andersson Fagersta-Norberg EK Bredd SE 4 01:19:01.900 2301926
14 428 Jonas Wikblom SMK Hofors Bredd SE 4 01:22:48.200 3927054
15 426 Gösta Sundborg Battle of Vikings Sportförening Bredd SE 4 01:34:37.100 2266437
16 243 Tommy C FMCK Falun Bredd SE 3 01:07:42.800 4776616
17 412 Anders Persson Försvarsmaktens EK Bredd SE 2 00:39:05.700 4279371
18 209 Viktor Fredriksson Folkare MK Bredd SE 2 00:41:42.800 8705003
19 490 Lukas Hakso MSK Skinnskatteberg Bredd SE 2 00:42:31.900 1870601
20 53 Gustav Andersson FMCK Falun Bredd SE 1 00:22:52.700 4937538
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)