Resultat Open 1000 Race 3
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängHemmastadSenaste tidTimeofDay
1 79 Mikael Johansson SMC Yamaha R1 Open 1000 SE 11 12:50.857 1:09.041 25 Munkedal 1:09.166 17:18:07.768
2 54 Jonas Karlsson SMC Yamaha R1 Open 1000 SE 11 0.295 12:51.152 1:09.053 0.295 20 Bromma 1:09.354 17:18:08.063
3 31 David Nord Linköpings MS Yamaha R1 Open 1000 SE 11 1.289 12:52.146 1:09.062 0.994 16 Skövde 1:09.742 17:18:09.057
4 6 Patrik Clifford SMC Kawasaki ZX-10R Open 1000 SE 11 12.076 13:02.933 1:10.367 10.787 13 Kungsbacka 1:10.820 17:18:19.844
5 5 Johan Holmstedt Linköpings MS Yamaha R1 Open 1000 SE 11 12.902 13:03.759 1:09.899 0.826 11 Vadstena 1:10.298 17:18:20.670
6 16 Stein Arild Öye Holy Riders MC Racing Yamaha R1 NC Open 1000 NO 11 18.749 13:09.606 1:10.113 5.847 10 Hjelmeland 1:10.113 17:18:26.517
7 73 Andreas Kronander Roos Anderstorp RC Aprilia RSV4 Open 1000 SE 11 21.964 13:12.821 1:10.831 3.215 9 Hyssna 1:11.651 17:18:29.732
8 76 Vegard Neverdal Loen NMK Molde Kawasaki 2011 ZX10R NC Open 1000 NO 11 22.342 13:13.199 1:11.091 0.378 8 Ellingsöy 1:11.313 17:18:30.110
9 9 Joakim Ahlgren Motorcykelföreningen Sydskanes Emse Kawasaki ZX-10R Open 1000 SE 11 23.129 13:13.986 1:10.948 0.787 7 Anneberg 1:11.807 17:18:30.897
10 188 Martin Ludwig Praner Lien Solør Motorcykkelklubb Yamaha R1 NC Open 1000 NO 11 23.673 13:14.530 1:11.077 0.544 6 Vinsstra 1:11.327 17:18:31.441
11 2 Karl Cederman Linköpings MS Aprilia RSV4 Open 1000 SE 11 33.462 13:24.319 1:12.146 9.789 5 Norrköping 1:12.950 17:18:41.230
12 21 Victor Högberg Finspångs MS Honda CBR 1000 Open 1000 SE 11 39.128 13:29.985 1:12.469 5.666 4 Hällestad 1:12.651 17:18:46.896
13 257 Kim Wegar Storkås Solør Motorcykkelklubb Honda CBR 1000 NC Open 1000 NO 11 39.376 13:30.233 1:11.913 0.248 3 Porsgrunn 1:12.538 17:18:47.144
14 83 Rickard Carlsson Falkenbergs MK Suzuki GSX-R 1000R Open 1000 SE 11 39.852 13:30.709 1:12.162 0.476 2 Kungsbacka 1:12.212 17:18:47.620
15 30 Peter Hedborg SMC Aprilia RSV4 Open 1000 SE 11 45.544 13:36.401 1:11.983 5.692 1 Askim 1:11.983 17:18:53.312
16 67 Jonas Myrvold Prestkvern Solør Motorcykkelklubb Kawasaki Zx10R NC Open 1000 NO 11 46.572 13:37.429 1:13.069 1.028 0 Jaren 1:13.391 17:18:54.340
17 27 Robert Cowburn Karlskoga MF Yamaha Open 1000 SE 11 47.984 13:38.841 1:13.172 1.412 0 Vänge 1:13.174 17:18:55.752
18 37 Johan Jansson SMC BMW S1000RR Open 1000 SE 11 48.082 13:38.939 1:12.474 0.098 0 Bengtsfors 1:12.474 17:18:55.850
19 56 Thomas Gustafsson SMC Yamaha R1 Open 1000 SE 11 50.212 13:41.069 1:12.359 2.130 0 Kungsbacka 1:12.359 17:18:57.980
20 55 Patrik Ekstrand Motorcykelföreningen Sydskanes Emse Suzuki GSXR-1000 Open 1000 SE 11 1:07.829 13:58.686 1:14.674 17.617 0 Halmstad 1:14.716 17:19:15.597
DNF 24 Jonas Eriksson Norra Roadracing Sällskapet Yamaha R1 Open 1000 SE 2 DNF 2:23.825 1:10.795 0 Alnö RETIRED 17:07:40.736
DNS 14 Paul Einar Aastad Solør Motorcykkelklubb Suzuki Gsxr 1000 NC Open 1000 NO DNS 0 Oslo
DNS 93 Alexander Offerdal Solør MC Suzuki GSX-R 1000R NC Open 1000 NO DNS 0 Lærdal
DNS 156 Jon Harald Valle Solør Motorcykkelklubb Suzuki GSX R 1000 NC Open 1000 NO DNS 0 Hjelmås
DNS 777 Anders Tuveng Borg Mc Klubb Honda Cbr1000rr-r NC Open 1000 NO DNS 0 Spydeberg
DNS 12 Alex Hyrkäs Linköpings MS Ducati Open 1000 SE DNS 0 Edsbro
DNS 28 Roger Kristensen Borg Mc Klubb Suzuki Gsxr 1000r Open 1000 NO DNS 0 Vestby
DNS 57 Erik Johansson SMC Honda CBR 1000 Open 1000 SE DNS 0
DNS 82 Andreas Hemå Norra Roadracing Sällskapet Ducati Open 1000 SE DNS 0 Sundsbruk
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)