Resultat Pro Superbike Race 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPoängNation
1 2 Jimmy Gällros Södertälje Kart RC Monitor Honda Racing Pro Superbike SE 12 11:11.677 55.254 12 SVEMO
2 87 Anton Södergren SMK Västerås Karting Primo Yamaha Yamaha Pro Superbike SE 12 0.527 11:12.204 55.259 9 SVEMO
3 10 Jonny Jakobsson Gotlands MCK BMW Pro Superbike SE 12 1.125 11:12.802 55.166 7 SVEMO
4 69 Joachim Andersson SMC Monitor Honda Racing Pro Superbike SE 12 1.477 11:13.154 55.010 6 SVEMO
5 21 Kevin Rolofsson Falkenbergs MK Kawasaki Pro Superbike SE 12 5.661 11:17.338 55.542 5 SVEMO
6 33 Max Eriksson Botkyrka MK Aprilia Pro Superbike SE 12 6.142 11:17.819 55.542 4 SVEMO
7 55 Anders Petjo Lilja Anderstorp RC Claessons Bromölla Suzuki Pro Superbike SE 12 6.665 11:18.342 55.856 3 SVEMO
8 36 Lukas Strandäng Falkenbergs MK Pro Superbike SE 12 16.355 11:28.032 56.134 2 SVEMO
9 85 Alexander Hult Falkenbergs MK Yamaha Pro Superbike SE 12 16.569 11:28.246 56.440 1 SVEMO
10 4 Anders Mahrs Träff Linköpings MS Suzuki Pro Superbike SE 12 16.729 11:28.406 56.280 0 SVEMO
11 97 Hampus Gustafsson Örebro MK Aprilia Pro Superbike SE 12 19.499 11:31.176 56.527 0 SVEMO
12 43 Sebastian Losciale Södertälje Kart RC Honda Pro Superbike SE 12 27.394 11:39.071 57.279 0 SVEMO
13 79 Mattias Wikberger Anderstorp RC Kawasaki Pro Superbike SE 12 27.517 11:39.194 56.938 0 SVEMO
14 81 Tommy Linnér Linköpings MS BMW Pro Superbike SE 12 34.430 11:46.107 57.977 0 SVEMO
15 64 Per Breitenstein SMC BMW Pro Superbike SE 12 36.703 11:48.380 57.372 0 SVEMO
16 23 Andreas Kumpumäki SMC Yamaha Pro Superbike SE 12 43.161 11:54.838 58.472 0 SVEMO
17 51 Marcus Wendel SMC Yamaha Pro Superbike SE 12 44.696 11:56.373 57.831 0 SVEMO
18 88 Sonny Bergqvist Folkare MK Honda Pro Superbike SE 12 52.724 12:04.401 58.253 0 SVEMO
DNF 45 Per-Olof Eriksson Linköpings MS Suzuki Pro Superbike SE 9 DNF 10:16.859 59.639 0 SVEMO
DNF 65 Oliver Strandäng Falkenbergs MK Aprilia Pro Superbike SE 2 DNF 2:27.070 1:18.534 0 SVEMO
DNF 96 Carl-Johan Stigefelt Anderstorp RC Monitor Honda Racing Pro Superbike SE 1 DNF 1:01.131 0 SVEMO
DQ 20 Olle Lampinen Olsson Karlskoga MF Honda Pro Superbike SE 10 DQ 9:36.703 55.683 0 SVEMO
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)