Resultat 1 <47, 2 <175cc - Race 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#NamnKlubbFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 1 1 Börje Ivarsson Funbo MS BSA 1943 1 <47 SE 10 11:04.049 25
2 2 24 Rolf Granlund MCHK-Racing BSA XB33 1947 1 <47 SE 10 11:19.284 20
3 1 43 Bernt Gustavsson Linköpings MS Bultaco TSS 6Agua 1967 2 175cc SE 10 11:28.196 25
4 3 4 Lars-Gunnar Zels MCHK-Racing Royal Enfield J2 1947 1 <47 SE 10 11:33.279 16
5 4 86 Hans Westelius MCHK-Racing BSA Hupper XB33 1947 1 <47 SE 10 11:33.716 13
6 2 37 Magnus Wihlborg Gävle MCK Honda CB175 1972 2 175cc SE 10 11:41.630 20
7 3 51 Nils Eriksson MCHK-Racing Husqvarna 1966 2 175cc SE 10 12:00.277 16
8 4 36 Harri Konttinen MCHK-Racing Honda CB175 1972 2 175cc SE 10 12:00.454 13
9 5 42 Pär-Anders Magnusson MCHK-Racing MZ Re 125 1967 2 175cc SE 9 11:24.711 11
10 5 18 Benny Watz MCHK-Racing Husqvarna/Watzqvarna 600 spec.repl.1934 1 <47 SE 9 11:27.564 11
11 6 41 Bo Andersen MCHK-Racing Honda CB175 1972 2 175cc SE 9 11:27.897 10
12 7 55 Urban Engström MCHK-Racing Honda CB175 1972 2 175cc SE 9 11:28.663 9
13 6 14 Stefan Nilsson MCHK-Racing Matchless G80 1947 1 <47 SE 9 12:09.938 10
14 7 8 Christer Watz MCHK-Racing Husqvarna 250cc 1932/39 1 <47 SE 8 11:12.759 9
DNF 44 Timo Haapoja Svkmk Honda CB175 1972 2 175cc FI 4 3:56.699 0
DNF 16 Peter Forsling MCHK-Racing Triumph Grand Prix 1947 1 <47 SE 2 1:41.448 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)