Resultat Pro Superbike Race 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidBästa tidPå varvGapPoängFörnamnEfternamnStatusHemmastadSnabbast fart2ndBest2ndLapDepåstoppTimeofDay
1 1 21 Andreas Mårtensson Anderstorp RC TEAM HONDA SWEDEN Honda Nordic Superbike SE 16 25:25 1:33.789 3 -- 16 laps -- 25 Andreas MÃ¥rtensson FIN ÄLVSJÖ 154.49 1:33.823 6 0 2013-05-05 16:05:56
2 2 24 Tage Solberg Solør MC Klubb TSR Tage Solberg Racing Honda Nordic Superbike NO 16 25:38 1:35.206 6 12.837 20 Tage Solberg FIN LØRENSKOG 152.19 1:35.341 5 0 2013-05-05 16:05:56
3 3 47 Norvald Haaland Borg MCK Suzuki Nordic Superbike NO 16 25:40 1:35.137 10 15.380 16 Norvald Haaland FIN 152.30 1:35.147 6 0 2013-05-05 16:05:56
4 4 33 Niko Mäkinen West Coast Racing Club Motomarket Racing BMW Nordic Superbike FI 16 25:51 1:35.912 2 26.063 13 Niko Mäkinen FIN TURKU 151.07 1:35.924 12 0 2013-05-05 16:05:56
5 5 68 Daniel Østbye Borg Kawasaki Racing Norway Nordic Superbike NO 16 25:56 1:35.987 3 30.659 11 Daniel Østbye FIN 150.95 1:36.180 2 0 2013-05-05 16:05:56
6 6 119 Mike Kristiansen Team Køge MC Center Nordic Superbike DK 16 25:56 1:36.127 12 30.859 10 Mike Kristiansen FIN 150.73 1:36.352 11 0 2013-05-05 16:05:56
7 7 133 Carl Berthelsen Borg mc klubb Team Suzuki Nordic Superbike NO 16 26:02 1:35.260 10 37.379 9 Carl Berthelsen FIN 152.11 1:35.371 12 0 2013-05-05 16:05:56
8 8 26 Björn Trygg Linköpings MS Yamaha Nordic Superbike SE 16 26:23 1:37.342 11 58.230 8 Björn Trygg FIN RIMBO 148.85 1:37.682 10 0 2013-05-05 16:05:56
9 9 19 Mats Backman Linköpings MS Nordic Superbike SE 16 26:24 1:37.882 12 58.637 7 Mats Backman FIN NYNÄSHAMN 148.03 1:38.198 3 0 2013-05-05 16:05:56
10 10 29 Erik Magnus Ekjord Borg MC Klubb Team Suzuki Norway Suzuki Nordic Superbike NO 16 26:48 1:38.922 5 1:23.129 6 Erik Magnus Ekjord FIN OSLO 146.47 1:39.063 8 0 2013-05-05 16:05:56
11 11 74 Magnus Granstedt Linköpings MS Honda Nordic Superbike SE 16 26:58 1:40.022 6 1:33.285 5 Magnus Granstedt FIN STRÄNGNÄS 144.86 1:40.212 8 0 2013-05-05 16:05:56
12 12 7 Kim Raes Jensen Team Køge MC Center Nordic Superbike DK 12 19:21 1:35.678 12 -- 12 laps -- 0 Kim Raes Jensen DNF 0 151.44 1:35.810 7 0 2013-05-05 16:05:56
13 13 166 Tommy Ohlsén Falkenbergs MK Suzuki Nordic Superbike SE 11 18:11 1:37.325 11 -- 11 laps -- 0 Tommy Ohlsén DNF BORÃ…S 148.88 1:37.562 10 0 2013-05-05 16:05:56
14 14 48 Vesa Kallio ValkMK Kallio Racing KTM Nordic Superbike FI 7 11:03 1:33.705 2 -- 7 laps -- 0 Vesa Kallio NC 154.63 1:33.886 7 0 2013-05-05 16:05:56
15 15 53 Arne Andersson Sydskanes Emse MCK TRIDENT RACING BMW Nordic Superbike SE 6 9:54 1:36.414 4 -- 6 laps -- 0 Arne Andersson DNF ÄNGELHOLM 150.28 1:37.078 5 0 2013-05-05 16:05:56
16 16 31 Daniel Falemo Falkenbergs MK Nordic Superbike SE 5 8:06 1:36.057 2 -- 5 laps -- 0 Daniel Falemo NC MÖLNDAL 150.84 1:36.635 3 1 2013-05-05 16:05:56
17 19 40 Tobias Larsson Kortedala MK Honda Nordic Superbike SE -1 00 0 Tobias Larsson NS SKÄRHAMN 0 2013-05-05 16:05:56
18 18 39 Joakim Runhed Linköpings MS ABEKA RACING TEAM BMW Nordic Superbike SE -1 00 0 Joakim Runhed NS NYKÖPING 0 2013-05-05 16:05:56
19 20 79 Mattias Wikberger Linköpings MS Kawasaki Nordic Superbike SE -1 00 0 Mattias Wikberger NS JÖNKÖPING 0 2013-05-05 16:05:56
20 17 15 Thomas Blixt Teknis MC Suzuki Nordic Superbike SE -1 00 0 Thomas Blixt NS KATRINEHOLM 0 2013-05-05 16:05:56
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)