Resultat BMK Uddevalla USM 125cc Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 97 Anton Gole Getinge MK KTM SCANDINAVIA KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 25:15.836 25
2 61 Alvin Östlund Woxnadalens MK MAFI MX TEAM Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 25:24.870 22
3 88 Jimmy Wicksell, Uppsala MK KTM SCANDINAVIA KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 25:28.211 20
4 51 William Andersson Vrigstad MK KTM SCANDINAVIA KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 25:28.773 18
5 770 Benjamin Ramdahl Oslo Motorsportklubb KTM USM 125cc (125cc 13-17) NO 13 25:56.475 16
6 974 Hampus Kahrle Linköpings MS YAMAHA STORE ROCKSTAR ENERGY Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 26:08.182 15
7 379 Alexander Ahl BMK Uddevalla SPEEDEQUIPMENT RACING SPORT KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 26:09.239 14
8 209 Oliwer Olsson Getinge MK MX TUNING KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 26:17.220 13
9 925 Jacob Norrman SMK Kristianstadsavd. www.stombergsracing.se KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 26:21.463 12
10 100 David Kadestam Uppsala MK KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 26:28.679 11
11 666 Sindre Hansen NMK Gardermoen Husqvarna USM 125cc (125cc 13-17) NO 13 26:31.396 10
12 6 Felix Harling Team Westom Motorcykel SPEEDEQUIPMENT RACING SPORT KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 26:42.293 9
13 17 Mattias Augustsson BMK Uddevalla SPEEDEQUIPMENT RACING SPORT KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 13 27:19.654 8
14 37 Linus Grelsson Njurunda MK KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 25:21.274 7
15 166 Simon Carlsson MX Stockholm MCK YAMAHA STORE ROCKSTAR ENERGY Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 25:24.188 6
16 942 Nicolai Skjærli Vennesla Motorsportklubb KTM USM 125cc (125cc 13-17) NO 12 25:27.022 5
17 196 Nicolas Skoglund Uppsala MK KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 25:41.287 4
18 497 Martin Bodin Sundet Lunner Motorsport Star Motor KTM USM 125cc (125cc 13-17) NO 12 25:44.648 3
19 108 Timmy Ivarsson Uppsala MK KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 25:45.731 2
20 72 Marcus Göthenberg Åbågen MCK Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 25:46.195 1
21 428 Jonas Wikblom SMK Tierpsavdelning KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 25:47.247 0
22 40 Robin Nessén Stenungsunds MS KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 25:55.007 0
23 901 Per Oscar Wærnes Borg MCK Team Alf Graarud Motor Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) NO 12 25:55.609 0
24 272 Henrik Meling Vennesla Motorsportklubb Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) NO 12 26:16.225 0
25 167 Hugo Qvarfordh Limhamns MK Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 26:18.649 0
26 595 Simon Olsson SMK Kristianstadsavd. JE68KTM KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 26:35.274 0
27 211 Tobias Böhlin MX Stockholm MCK KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 12 26:51.798 0
28 910 Sebastian Gillberg BMK Uddevalla KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 11 26:39.781 0
29 115 Hampus Dahlberg BMK Uddevalla KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 11 26:52.978 0
30 198 Jonathan Bäck Säters MK ddp.nu Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) SE 5 11:08.750 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)