Resultat Landskrona MK USM 125cc Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 61 Alvin Östlund Woxnadalens MK MAFI MX TEAM USM 125cc (125cc 13-17) SE 11 26:19.262 25
2 51 William Andersson Vrigstad MK KTM SCANDINAVIA Ejfa-Ktm USM 125cc (125cc 13-17) SE 11 26:35.727 22
3 88 Jimmy Wicksell, Uppsala MK KTM SCANDINAVIA KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 11 27:07.156 20
4 770 Benjamin Ramdahl Enebakk Motorsport Klubb KTM USM 125cc (125cc 13-17) NO 11 27:12.032 18
5 209 Oliwer Olsson Getinge MK KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 11 27:19.753 16
6 6 Felix Harling Team Westom Motorcykel SPEEDEQUIPMENT RACING SPORT KTM 125 USM 125cc (125cc 13-17) SE 11 27:32.875 15
7 100 David Kadestam Uppsala MK Ktm USM 125cc (125cc 13-17) SE 11 28:11.444 14
8 666 Sindre Hansen NMK Gardermoen Husqvarna USM 125cc (125cc 13-17) NO 11 28:23.540 13
9 379 Alexander Ahl BMK Uddevalla SPEEDEQUIPMENT RACING SPORT KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 11 28:35.039 12
10 942 Nicolai Skjærli Vennesla Motorsportblubb KTM USM 125cc (125cc 13-17) NO 10 26:27.557 11
11 272 Henrik Meling Vennesla Motorsportklubb Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) NO 10 26:29.767 10
12 925 Jacob Norrman SMK Kristianstadsavd. www.stombergsracing.se KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 26:37.667 9
13 974 Hampus Kahrle Linköpings MS YAMAHA STORE ROCKSTAR ENERGY YAMAHA 125 USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 26:56.393 8
14 497 Martin Bodin Sundet Lunner Motorsport Star Motor KTM USM 125cc (125cc 13-17) NO 10 27:14.795 7
15 90 Sebastian Mårtensson Linköpings MS KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 27:19.564 6
16 72 Marcus Göthenberg Åbågen MCK yamaha USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 27:23.979 5
17 102 Emil Boberg Uppsala MK KENNETH GUNDERSEN MXTEAM KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 27:27.534 4
18 17 Mattias Augustsson BMK Uddevalla SPEEDEQUIPMENT RACING SPORT KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 27:35.826 3
19 166 Simon Carlsson MX Stockholm MCK YAMAHA STORE ROCKSTAR ENERGY USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 27:42.375 2
20 70 William Karsch Helsingborgs MCK YAMAHA USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 27:49.045 1
21 101 Hannes Lundgren SMK Dala Falun STA-BIL RACING Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 28:02.840 0
22 50 Edvin Hamberg Lycksele MK Yamaha USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 28:03.059 0
23 37 Linus Grelsson Njurunda MK USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 28:05.458 0
24 167 Hugo Qvarfordh Limhamns MK USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 28:14.062 0
25 204 Anton Mattsson Tomelilla MK MOTOSTAR RACING rm 125 USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 28:37.555 0
26 333 William Holm Huskvarna MK ABSOLUT MX KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 10 28:47.017 0
27 595 Simon Olsson SMK Kristianstadsavd. JE68/KTM KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 9 26:25.721 0
28 97 Anton Gole Getinge MK KTM SCANDINAVIA KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 5 13:05.086 0
29 923 Oscar Svenzon Huskvarna MK KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 5 15:52.974 0
30 98 Jesper Hansson Landskrona MK JE68/KTM KTM USM 125cc (125cc 13-17) SE 2 7:24.702 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)