Resultat Tibro MK MX1 Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePoints
1 64 Filip Bengtsson Tomelilla MK JE68KTM KTM MX1 (MX 1 17-55) SE 17 30:30.428 25
2 5 Kim Lindström Nyköpings MS KTM SCANDINAVIA KTM MX1 (MX 1 17-55) SE 17 30:42.146 22
3 4 Rickard Sandberg SMK Eksjö MC & US KAWASAKI TEAM GREENVALVOLINE Kawasaki MX1 (MX 1 17-55) SE 17 30:53.084 20
4 122 Tom Johnsson BMK Uddevalla JE68KTM KTM MX1 (MX 1 17-55) SE 17 31:05.129 18
5 8 Per Nyberg Norrbottens MS Boden LINDGRENS GODSTRANSPORTER AB Yamaha MX1 (MX 1 17-55) SE 17 31:14.157 16
6 75 Mathias Andersson Kinds MK TEAM YAMAHA CENTER G?TEBORG Yamaha MX1 (MX 1 17-55) SE 17 31:18.690 15
7 211 Marcus Norlén Åsätra MK MOTOSTAR RACING Suzuki MX1 (MX 1 17-55) SE 17 31:19.834 14
8 310 Indrek M?Gi   Kawasaki MX1 (MX 1 17-55) 17 31:28.548 13
9 141 Max Von Schoting Alfta-Edsbyn MCK Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 17 31:35.712 12
10 31 Rasmus Sjöberg Åsätra MK SPEEDEQUIPMENT RACING SPORT Suzuki MX1 (MX 1 17-55) SE 17 31:42.972 11
11 36 Franz Löfquist SMK Kristianstadsavd. LILLEMANS MC Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 17 31:47.755 10
12 214 Emil Löfquist SMK Kristianstadsavd. Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 17 31:58.421 9
13 52 Niclas Gustavsson Carlsborgs MK Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 17 32:00.219 8
14 29 Jimmie Allen Åsätra MK Suzuki MX1 (MX 1 17-55) SE 17 32:02.546 7
15 73 Rikard Hansson Alfta-Edsbyn MCK KTM SCANDINAVIA KTM MX1 (MX 1 17-55) SE 17 32:05.289 6
16 21 Jonatan Dahlgren MC Alingsås CrossEnduroComp Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 17 32:05.602 5
17 7 Sebastian Lorenz Åbågen MCK YAMAHA STORE ROCKSTAR ENERGY Yamaha MX1 (MX 1 17-55) SE 17 32:08.366 4
18 70 Rasmus Lavesson SMK Kristianstadsavd. MOTOSTAR RACING Kawasaki MX1 (MX 1 17-55) SE 17 32:09.640 3
19 79 Kenneth Granlien Mjøscross MXK Yamaha MX1 (MX 1 17-55) NO 17 32:10.464 2
20 98 Hampus Dahlgren Kils MK Motorcykel BRO SVETSJSSHONDA RACING Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 17 32:18.336 1
21 121 Robert Forsell Järva MK Kawasaki MX1 (MX 1 17-55) SE 17 32:28.259 0
22 222 Patrik Eliasson Nybro MK KAWASAKI TEAM GREENVALVOLINE Kawasaki MX1 (MX 1 17-55) SE 16 30:31.823 0
23 58 Jonas Björklund MK Pionjär TEAM YAMAHA CENTER G?TEBORG Yamaha MX1 (MX 1 17-55) SE 16 30:56.270 0
24 175 Fredrik Lind Tidaholms MK Yamaha MX1 (MX 1 17-55) SE 16 31:01.976 0
25 193 Calle Sjöö Tibro MK Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 16 31:29.862 0
26 15 Robin Ember SMK Eksjö MC & US Yamaha MX1 (MX 1 17-55) SE 16 31:39.828 0
27 91 Filip Thuresson BMK Uddevalla HONDA RACING Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 11 20:10.420 0
28 33 Björn Andersson Alfta-Edsbyn MCK Kawasaki MX1 (MX 1 17-55) SE 10 19:10.056 0
29 22 Andreas Gultvedt NMK Follo Honda MX1 (MX 1 17-55) NO 9 17:22.409 0
30 250 Linus Öfverberg Tibro MK Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 6 11:49.938 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)