Resultat Finspångs MS Deltävling 5 av 6 MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.Total tidPoäng
1 64 Filip Bengtsson Tomelilla MK JE68/KTM KTM MX1 (MX 1 17-55) SE 29:04.275 25
2 5 Kim Lindström Nyköpings MS JE68/KTM MX1 (MX 1 17-55) SE 29:20.878 22
3 103 Tom Söderström Nyköpings MS MX1 (MX 1 17-55) SE 29:50.728 20
4 310 Indrek Mägi Saku MK MX1 (MX 1 17-55) EE 29:56.070 18
5 4 Rickard Sandberg SMK Eksjö MC & US KAWASAKI TEAM GREEN/VALVOLINE Kawasaki MX1 (MX 1 17-55) SE 29:56.970 16
6 211 Marcus Norlén Åsätra MK MOTOSTAR RACING MX1 (MX 1 17-55) SE 29:57.569 15
7 75 Mathias Andersson Kinds MK TEAM YAMAHA CENTER GÖTEBORG Yamaha MX1 (MX 1 17-55) SE 30:26.396 14
8 48 Mats Nilsson SMK Dala Falun MX1 (MX 1 17-55) SE 30:28.697 13
9 33 Björn Andersson Alfta-Edsbyn MCK MX1 (MX 1 17-55) SE 30:35.626 12
10 73 Rikard Hansson Alfta-Edsbyn MCK KTM SCANDINAVIA ktm MX1 (MX 1 17-55) SE 30:44.446 11
11 52 Niclas Gustavsson Carlsborgs MK Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 30:49.669 10
12 122 Tom Johnsson BMK Uddevalla JE68/KTM KTM 450 MX1 (MX 1 17-55) SE 30:50.261 9
13 320 Andreas Hultman SMK Östgöta MC-Förening Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 31:00.977 8
14 31 Rasmus Sjöberg Åsätra MK SPEEDEQUIPMENT RACING SPORT SUZUKI MX1 (MX 1 17-55) SE 29:05.806 7
15 98 Hampus Dahlgren Kils MK Motorcykel BRO SVETS/JSS/HONDA RACING Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 29:10.716 6
16 214 Emil Löfquist SMK Kristianstadsavd. LILLEMANS MC Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 29:13.721 5
17 7 Sebastian Lorenz Åbågen MCK YAMAHA STORE ROCKSTAR ENERGY MX1 (MX 1 17-55) SE 29:22.615 4
18 66 Mattias Mensonen Alfta-Edsbyn MCK MX1 (MX 1 17-55) SE 29:24.895 3
19 141 Max Von Schoting Alfta-Edsbyn MCK MX1 (MX 1 17-55) SE 29:27.990 2
20 29 Jimmie Allen Åsätra MK Suzuki MX1 (MX 1 17-55) SE 29:39.331 1
21 175 Fredrik Lind Tidaholms MK Yamaha MX1 (MX 1 17-55) SE 29:46.837 0
22 268 Robin Sundell Järva MK TEAM HONDA CITY UPPLANDS VÄSBY HONDA MX1 (MX 1 17-55) SE 29:48.078 0
23 92 Fredrik Holmqvist Tomelilla MK MOTOSTAR RACING Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 30:39.070 0
24 13 Edward Nilsson MK Tranan MX1 (MX 1 17-55) SE 26:34.411 0
25 217 Anders Pettersson Örebro MK MX1 (MX 1 17-55) SE 20:27.702 0
26 51 Fredrik Forsell Järva MK Kawasaki MX1 (MX 1 17-55) SE 15:43.574 0
27 22 Andreas Gultvedt NMK Follo MX1 (MX 1 17-55) NO 10:05.243 0
28 71 Alexander Eriksson Tibro MK MX1 (MX 1 17-55) SE 15:35.064 0
29 36 Franz Löfquist SMK Kristianstadsavd. LILLEMANS MC MX1 (MX 1 17-55) SE 5:53.647 0
30 194 Linus Eriksson Tomelilla MK BLOMS MX RACING Honda MX1 (MX 1 17-55) SE 6:09.288 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)