Resultat Klassvis
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatTotal TimePoints
1 Viktor Fredriksson Folkare MK Beta 8 SE 00:56:10.06 20
2 Peter Karlsson MK Nitro ktm 125 8 SE 00:57:05.49 17
3 Ola Nordin Timrå EK Husqvarna 8 SE 00:58:03.18 15
4 Lasse Svensson Fagersta-Norberg EK Sherco 8 SE 00:58:10.92 13
5 Mikael Gunnerheim Göta MS HONDA 8 SE 00:58:16.21 11
6 Anders Nyholm Folkare MK Beta 8 SE 00:58:55.97 10
7 Mårten Bolander Umeå AK Husqvarna 8 00:59:14.16 9
8 Anders Persson SMK Hofors Sherco 8 SE 01:02:04.16 8
9 Anders Forslund Göta MS yamaha 8 SE 01:02:47.43 7
10 Peter Westin Fjugesta MS KTM 8 SE 01:03:09.43 6
11 Olle Olsson FMCK Härnösand HUSABERG 8 SE 01:04:42.03 5
12 Ove Påven Norén Sala MSK Beta 8 SE 01:05:29.53 4
13 Karl Frykholm FMCK Umeå ktm 8 SE 01:13:51.49 3
14 Mattias Roslund Försvarsmaktens EK Husaberg 8 SE 01:18:46.10 2
Charlie Turesson FMCK Hässleholm Kawasaki 8 SE BRUTIT
Ola Thorell Hogdals Motor Klubb KTM 8 SE BRUTIT
Fabian Kalén Timrå EK KTM 8 SE BRUTIT
Rikard Blomkvist SMK Dala Falun 8 SE BRUTIT
Michael Rehn Timrå EK KTM 8 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)