Resultat Final 1 Pro Open
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoäng
1 1 Adam Renheim Lima MS Skidoo x Team/Renheim Snowcross Skidoo Pro Open SE 17 17:36.294 58.195 3 25
2 40 Oskar Norum Umeå AK Motorbolaget Ski-Doo Sweden ski-doo Pro Open SE 17 14.328 17:50.622 57.198 2 14.328 22
3 3 Filip Eriksson Storumans SK Team Yngvesson Arctic cat Pro Open SE 17 23.804 18:00.098 59.213 4 9.476 20
4 227 Marcus Johansson Östersunds SSK Team Polaris Sweden Polaris Pro Open SE 17 33.973 18:10.267 1:00.260 2 10.169 18
5 27 Nisse Kjellström Team Walles MK Team Polaris Sweden polaris Pro Open SE 17 48.634 18:24.928 57.405 2 14.661 16
6 31 Jonas Østbyhaug Tydal MK LYNX Pro Open NO 16 1 Varv 17:38.267 1:02.397 6 1 Varv 14
7 36 Philip Andersson Bygdsiljum Motorklubb Br. Andersson Racing Team Lynx Pro Open SE 16 1 Varv 17:40.098 1:02.367 4 1.831 12
8 618 Albin Lundqvist Arvidsjaurs MS Team Mellanströms Motor Arctic Cat Pro Open SE 16 1 Varv 17:57.938 1:01.370 2 17.840 10
9 192 Henrik Revelj Team Walles MK Team Polaris Sweden Polaris Pro Open SE 16 1 Varv 17:58.889 1:03.147 3 0.951 8
10 123 Mathias Johansson Älvsbyns MS Team Mellanströms Motor Arctic-Cat Pro Open SE 16 1 Varv 18:22.777 1:03.840 6 23.888 7
11 288 Jesper Degerbjörk Kiruna MK Team Lundström Maskin/Snogear Sweden SKI-DOO Pro Open SE 16 1 Varv 18:38.481 1:05.339 4 15.704 6
12 111 Sebastian Asp Kiruna MK Team Lundström Maskin Lynx Pro Open SE 15 2 Varv 17:49.995 1:02.719 3 1 Varv 5
13 110 Simon Lundström Kiruna MK Team Lundström Maskin/Snogear Sweden Lynx Pro Open SE 15 2 Varv 18:06.269 1:05.975 4 16.274 4
14 22 Robin Ottosson Storumans SK Team Yngvesson arctic cat Pro Open SE 15 2 Varv 18:52.068 1:04.253 2 45.799 3
DNF 259 John Stenberg Lofsdalens Skoterklubb Ljungbergs Motor Lynx Pro Open SE 12 DNF 12:05.848 56.950 2 0
DNF 79 Johan Dahlgren Team Walles MK Team Polaris Sweden Polaris Pro Open SE 6 DNF 7:40.757 1:03.719 3 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)