Resultat Superbike Race 1 SM
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängStartPosStartgridKommentarStatusHemmastad2ndBestSenaste tidTimeofDay
1 31 Daniel Falemo Falkenbergs MK Kawasaki ZXR SB S 8 9:01.070 1:06.915 3 25 1 1:06.618 Active Göteborg 1:06.917 1:07.825 14:02:13.190
2 148 Theo Borglund Karlskoga MF Kawasaki ZXR SB S 8 3.154 9:04.224 1:06.776 6 3.154 20 2 1:07.201 Active Västerås 1:07.194 1:07.316 14:02:16.344
3 39 Martin Pärtelpoeg Äksi Motoklubi Honda CBR SB EST 8 3.242 9:04.312 1:07.081 4 0.088 16 3 1:07.991 Active Tartu 1:07.174 1:07.929 14:02:16.432
4 65 Daniel Mattsson Kortedala MK Honda CBR SB S 8 17.659 9:18.729 1:08.583 2 14.417 13 9 1:09.210 Active Landvetter 1:08.900 1:09.686 14:02:30.849
5 26 Björn Trygg Linköpings MS Yamaha R1 SB S 8 19.130 9:20.200 1:08.845 4 1.471 11 12 1:09.603 Active Rimbo 1:08.998 1:09.654 14:02:32.320
6 79 Mattias Wikberger Linköpings MS Kawasaki ZXR SB S 8 22.093 9:23.163 1:09.097 8 2.963 10 4 1:08.002 Active Jönköping 1:09.162 1:09.097 14:02:35.283
7 67 Robert Färestål Karlskoga MF Kawasaki ZXR SB S 8 23.320 9:24.390 1:08.487 5 1.227 9 10 1:09.216 Active Huddinge 1:09.397 1:09.498 14:02:36.510
8 13 Erik Sagmo   Suzuki SB N 8 24.482 9:25.552 1:09.476 2 1.162 8 14 1:09.724 Active Kongsberg 1:09.635 1:09.797 14:02:37.672
9 5 Joakim Perman Umeå MCC Honda CBR SB S 8 26.621 9:27.691 1:09.511 5 2.139 7 7 1:09.136 Active Nordmaling 1:09.520 1:10.147 14:02:39.811
10 32 Jari Tuovinen BMK Uddevalla Ducati Panigale SB S 8 32.746 9:33.816 1:10.255 2 6.125 6 18 1:10.959 Active Sjuntorp 1:10.400 1:11.466 14:02:45.936
11 74 Magnus Granstedt Linköpings MS Ducati SB S 8 34.706 9:35.776 1:10.036 5 1.960 5 17 1:10.486 Active Strängnäs 1:10.071 1:10.735 14:02:47.896
12 8 Ola Fredby Bolidens Motorklubb Suzuki GSXR SB S 8 37.431 9:38.501 1:10.223 5 2.725 4 15 1:09.835 Active Boliden 1:10.762 1:12.332 14:02:50.621
13 78 Ilmars Rudzons Motoaplis Motoaplis Kawasaki SB LV 8 41.796 9:42.866 1:09.912 5 4.365 3 13 1:09.720 Active Riga 1:10.173 1:16.596 14:02:54.986
14 75 Tuomas Järvinen   KSR Racing Kawasaki ZXR SB FIN 8 43.100 9:44.170 1:11.457 2 1.304 2 16 1:10.337 Active Salo 1:11.817 1:13.039 14:02:56.290
DNF 58 Tobias Hallengren Anderstorp RC BMW SB S 6 DNF 6:59.290 1:08.367 4 0 5 1:08.607 DNF Alingsås 1:08.411 RETIRED 14:00:11.410
DNF 11 Nils Horn Linköpings MS Honda CBR SB S 2 DNF 2:25.372 1:09.703 2 0 6 1:08.891 DNF Stockholm RETIRED 13:55:37.492
DNS 53 Arne Andersson Sydskanes Emse MCK BMW SB S DNS 0 0 8 1:09.181 DNS Ängelholm 1:09.181
DNS 91 Henry Sundkvist Karlskoga MF KTM SB S DNS 0 0 11 1:09.426 DNS Karlskoga 1:09.426
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)