Resultat Superbike Race 2 SM
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängStartPosStatusHemmastad2ndBestSenaste tidTimeofDay
1 31 Daniel Falemo Falkenbergs MK Kawasaki ZXR SB S 8 8:57.924 1:06.351 5 25 1 Active Göteborg 1:06.409 1:06.409 16:28:34.957
2 148 Theo Borglund Karlskoga MF Kawasaki ZXR SB S 8 0.269 8:58.193 1:06.270 5 0.269 20 2 Active Västerås 1:06.554 1:07.192 16:28:35.226
3 39 Martin Pärtelpoeg Äksi Motoklubi Honda CBR SB EST 8 9.273 9:07.197 1:07.275 4 9.004 16 3 Active Tartu 1:07.356 1:08.618 16:28:44.230
4 65 Daniel Mattsson Kortedala MK Honda CBR SB S 8 24.978 9:22.902 1:09.116 8 15.705 13 4 Active Landvetter 1:09.265 1:09.116 16:28:59.935
5 26 Björn Trygg Linköpings MS Yamaha R1 SB S 8 25.824 9:23.748 1:09.157 5 0.846 11 5 Active Rimbo 1:09.245 1:09.396 16:29:00.781
6 79 Mattias Wikberger Linköpings MS Kawasaki ZXR SB S 8 28.550 9:26.474 1:08.766 6 2.726 10 6 Active Jönköping 1:08.996 1:09.286 16:29:03.507
7 13 Erik Sagmo   Suzuki SB N 8 34.923 9:32.847 1:10.563 7 6.373 9 8 Active Kongsberg 1:10.582 1:10.701 16:29:09.880
8 74 Magnus Granstedt Linköpings MS Ducati SB S 8 35.260 9:33.184 1:09.459 7 0.337 8 11 Active Strängnäs 1:09.607 1:10.384 16:29:10.217
9 11 Nils Horn Linköpings MS Honda CBR SB S 8 36.101 9:34.025 1:09.376 6 0.841 7 16 Active Stockholm 1:09.474 1:10.486 16:29:11.058
10 5 Joakim Perman Umeå MCC Honda CBR SB S 8 38.150 9:36.074 1:09.459 6 2.049 6 9 Active Nordmaling 1:09.666 1:10.354 16:29:13.107
11 8 Ola Fredby Bolidens Motorklubb Suzuki GSXR SB S 8 41.881 9:39.805 1:10.510 5 3.731 5 12 Active Boliden 1:11.050 1:11.050 16:29:16.838
12 75 Tuomas Järvinen   KSR Racing Kawasaki ZXR SB FIN 8 44.034 9:41.958 1:11.325 6 2.153 4 14 Active Salo 1:11.440 1:11.796 16:29:18.991
13 67 Robert Färestål Karlskoga MF Kawasaki ZXR SB S 8 49.547 9:47.471 1:09.477 5 5.513 3 7 Active Huddinge 1:09.534 1:10.052 16:29:24.504
DNF 32 Jari Tuovinen BMK Uddevalla Ducati Panigale SB S 7 DNF 8:15.681 1:08.999 2 0 10 DNF Sjuntorp 1:09.035 RETIRED 16:27:52.714
DNF 91 Henry Sundkvist Karlskoga MF KTM SB S 2 DNF 2:29.321 1:11.043 2 0 18 DNF Karlskoga RETIRED 16:22:06.354
DNF 78 Ilmars Rudzons Motoaplis Motoaplis Kawasaki SB LV 1 DNF 1:17.495 0 0 13 DNF Riga 16:20:54.528
DNS 58 Tobias Hallengren Anderstorp RC BMW SB S DNS 0 0 15 DNS Alingsås
DNS 53 Arne Andersson Sydskanes Emse MCK BMW SB S DNS 0 0 17 DNS Ängelholm
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)