Resultat Superbike Race 3 SM
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängStartPosStartgridKommentarStatusHemmastad2ndBestSenaste tidTimeofDay
1 148 Theo Borglund Karlskoga MF Kawasaki ZXR SB S 18 20:13.224 1:06.808 2 25 2 1:06.677 Active Västerås 1:06.858 1:07.981 15:59:13.856
2 31 Daniel Falemo Falkenbergs MK Kawasaki ZXR SB S 18 5.745 20:18.969 1:06.651 2 5.745 20 1 1:06.618 Active Göteborg 1:06.820 1:10.000 15:59:19.601
3 39 Martin Pärtelpoeg Äksi Motoklubi Honda CBR SB EST 18 11.280 20:24.504 1:06.939 2 5.535 16 3 1:07.991 Active Tartu 1:07.183 1:08.553 15:59:25.136
4 65 Daniel Mattsson Kortedala MK Honda CBR SB S 18 19.723 20:32.947 1:07.244 2 8.443 13 5 1:08.324 Active Landvetter 1:07.522 1:08.379 15:59:33.579
5 11 Nils Horn Linköpings MS Honda CBR SB S 18 40.957 20:54.181 1:08.936 18 21.234 11 6 1:08.519 Active Stockholm 1:09.078 1:08.936 15:59:54.813
6 79 Mattias Wikberger Linköpings MS Kawasaki ZXR SB S 18 41.321 20:54.545 1:08.762 18 0.364 10 4 1:08.002 Active Jönköping 1:08.891 1:08.762 15:59:55.177
7 58 Tobias Hallengren Anderstorp RC BMW SB S 18 41.865 20:55.089 1:09.057 17 0.544 9 7 1:08.607 Active Alingsås 1:09.092 1:09.465 15:59:55.721
8 67 Robert Färestål Karlskoga MF Kawasaki ZXR SB S 18 42.015 20:55.239 1:08.403 18 0.150 8 10 1:09.216 Active Huddinge 1:08.705 1:08.403 15:59:55.871
9 169 Nils Jadermark Karlskoga MF Ducati SB S 18 47.167 21:00.391 1:09.302 10 5.152 7 13 1:09.465 Active Trollhättan 1:09.459 1:09.852 16:00:01.023
10 26 Björn Trygg Linköpings MS Yamaha R1 SB S 18 50.870 21:04.094 1:08.811 13 3.703 6 11 1:09.343 Active Rimbo 1:08.892 1:08.915 16:00:04.726
11 13 Erik Sagmo   Suzuki SB N 18 56.631 21:09.855 1:09.760 15 5.761 5 14 1:09.568 Active Kongsberg 1:09.845 1:11.213 16:00:10.487
12 5 Joakim Perman Umeå MCC Honda CBR SB S 18 57.624 21:10.848 1:09.870 4 0.993 4 8 1:08.911 Active Nordmaling 1:09.936 1:11.164 16:00:11.480
13 74 Magnus Granstedt Linköpings MS Ducati SB S 18 1:08.131 21:21.355 1:09.850 4 10.507 3 19 1:10.414 Active Strängnäs 1:10.059 1:12.938 16:00:21.987
14 8 Ola Fredby Bolidens Motorklubb Suzuki GSXR SB S 17 1 Lap 20:20.715 1:10.553 3 1 Lap 2 16 1:09.835 Active Boliden 1:10.612 1:13.982 15:59:21.347
15 78 Ilmars Rudzons Motoaplis Motoaplis Kawasaki SB LV 17 1 Lap 20:29.237 1:10.563 16 8.522 1 15 1:09.720 Active Riga 1:10.696 1:15.873 15:59:29.869
DNS 53 Arne Andersson Sydskanes Emse MCK BMW SB S DNS 0 0 9 1:09.181 DNS Ängelholm 1:09.181
DNS 91 Henry Sundkvist Karlskoga MF KTM SB S DNS 0 0 12 1:09.426 DNS Karlskoga 1:09.426
DNS 32 Jari Tuovinen BMK Uddevalla Ducati Panigale SB S DNS 0 0 17 1:09.890 DNS Sjuntorp 1:09.890
DNS 75 Tuomas Järvinen   KSR Racing Kawasaki ZXR SB FIN DNS 0 0 18 1:10.089 DNS Salo 1:10.089
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)