Resultat Eftermiddag
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatTotal Time
1 1 Johan Vestman ÖMK Motocross & Enduro Team NDMX.se KTM 1 SE 01:47:07.47
2 11 Joakim Grelsson Fältjägarna EF Team NDMX.se Husqvarna 1 SE 01:47:31.62
3 7 Joakim Ehnberg Njurunda MK Team Däckhuset Sundsvall Husqvarna 1 SE 01:54:43.32
4 2 Thorbjörn Johnsson Hudiksvalls MCK Husaberg 1 SE 01:56:56.03
5 16 Lars Berglund Hudiksvalls MCK sherco 1 SE 01:57:26.36
6 3 Erik Bruneskogh Timrå EK KTM 1 SE 02:10:27.74
7 8 Mathias Häggström FMCK Umeå Kawasaki 1 SE 02:11:06.58
8 31 Mårten Bolander Umeå AK Husqvarna 1 02:14:19.33
9 28 Robin Rehn Öredalens IK Yamaha 1 SE 02:34:13.19
10 18 Tomas Östlund Timrå EK Kawasaki 1 SE 02:39:49.91
11 50 Karl Frykholm FMCK Umeå ktm 1 SE 02:42:02.74
12 25 Tomas Jonsson Umeå AK Ktm 1 SE 02:44:47.47
13 44 Daniel Sundqvist Hudiksvalls MCK Sherco 1 SE 00:25:32.81
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)