Resultat Superbike Race 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidGapPoäng
1 11 Jesper Hubner Linköpings MS Kawasaki Racing Team Sweden Kawasaki Superbike SWEDEN 14 22:22.623 25
2 31 Daniel Falemo Falkenbergs MK Kawasaki Superbike SWEDEN 14 1.289 22:23.912 1.289 20
3 39 Lukas Bäckström Karlskoga MF Yamaha Superbike SWEDEN 14 17.118 22:39.741 15.829 16
4 17 Martin Nilsson Sydskanes Emse MCK BMW Superbike SWEDEN 14 31.847 22:54.470 14.729 13
5 65 Daniel Mattsson Kortedala MK Honda Superbike SWEDEN 14 39.000 23:01.623 7.153 11
6 83 Linus Gardell Linköpings MS Kawasaki Superbike SWEDEN 14 50.970 23:13.593 11.970 10
7 62 Andreas Öberg Karlskoga MF BMW Superbike SWEDEN 14 51.116 23:13.739 0.146 9
8 10 Jonny Jakobsson MX Wisby Motorklubb BMW Superbike SWEDEN 14 1:01.331 23:23.954 10.215 8
9 59 Peter Larses Föreningen SMC Sport Honda Superbike SWEDEN 14 1:04.010 23:26.633 2.679 7
10 115 Krister Åkesson Falkenbergs MK Kawasaki Superbike SWEDEN 14 1:06.236 23:28.859 2.226 6
11 26 Björn Trygg Linköpings MS Honda Superbike SWEDEN 14 1:08.569 23:31.192 2.333 5
12 111 Dan Olofsson Hyllinge MS Aprilia Superbike SWEDEN 14 1:09.803 23:32.426 1.234 4
13 74 Magnus Granstedt Linköpings MS Honda Superbike SWEDEN 14 1:12.019 23:34.642 2.216 3
14 169 Nils Jadermark Karlskoga MF Ducati Superbike Svensk 14 1:24.513 23:47.136 12.494 2
15 58 Tobias Hallengren Anderstorp RC BMW Superbike SWEDEN 14 1:24.672 23:47.295 0.159 1
16 63 Olov Östergren Föreningen SMC Sport Yamaha Superbike SWEDEN 13 1 Lap 22:23.441 1 Lap 0
17 57 Tony Schrenckh Anderstorp RC Ducati Superbike SWEDEN 13 1 Lap 22:26.742 3.301 0
DNF 41 Martin Karlzzon Anderstorp RC Honda Superbike SE 12 DNF 20:32.386 0
DNF 82 Jan-Owe Bengtsson Föreningen SMC Sport Aprilia Superbike SWEDEN 3 DNF 5:22.957 0
DNF 32 Jari Tuovinen Karlskoga MF Superbike SWEDEN 1 DNF 1:40.917 0
DNF 22 Thommy Sköld Västra MK Honda Superbike Svensk 1 DNF 1:49.297 0
DNF 44 Marcus Ladarp Karlskoga MF Suzuki Superbike SWEDEN 1 DNF 2:13.461 0
DNF 25 Mikael Caldell Linköpings MS Honda Superbike SWEDEN DNF 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)