Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePoints
1 432 Calle Björk Huskvarna MK Absolut MX Solo SE 13 30:00.759 25
2 524 Andreas Håkansson SMK Kristianstadsavd. Suzuki Solo SE 13 30:02.259 22
3 972 Andreas Toresson SMK Trollhättan Suzuki Solo SE 13 30:52.051 20
4 933 Hampus Oldenburg Åbågen MCK Yamaha Solo SE 13 30:53.340 18
5 795 Linus Astander Vissefjärda CK Honda Solo SE 13 30:55.268 16
6 995 Jesper Börjesson Tibro MK Husqvarna Solo SE 13 31:17.255 15
7 627 Mikael Gullstrand Rättvik Boda MK Solo SE 13 31:50.610 14
8 607 Pontus Vestling MSK Hammaren Honda Solo SE 13 31:58.740 13
9 717 Johan Hansson Falköpings MK Solo SE 13 32:04.844 12
10 487 Joakim Nander Anderslövs MK Solo SE 13 32:05.976 11
11 579 Christoffer Strömgren Hallsbergs MK Marinfritid.com Solo SE 13 32:06.929 10
12 710 Mikael Ågren Skara MK Speedequipment Racing Sport KTM Solo SE 13 32:16.101 9
13 689 Stefan Hallén Varbergs MK Honda Solo SE 13 32:17.511 8
14 500 Lucas Holgersson MC Alingsås KTM Solo SE 13 33:16.825 7
15 623 Christofer Engvall Hallsbergs MK Honda Solo SE 12 30:03.806 6
16 916 Ronnie Willén Strängnäs AMS Husqvarna Solo SE 12 30:05.959 5
17 886 Oskar Nilsson Nybro MK Solo SE 12 30:08.906 4
18 901 Tim Magnusson AMF Årsunda Kawasaki Solo SE 12 30:17.986 3
19 413 Kristian Ahlgren FMCK Borås KTM Solo SE 12 30:24.139 2
20 349 Alexander Forsgren Nynäshamns MCK Suzuki Solo SE 12 30:30.870 1
21 532 Alexander Martinsson Nybro MK KTM Solo SE 12 30:54.338 0
22 887 Anton Karlsson Vrigstad MK Kawasaki Solo SE 12 31:02.544 0
23 348 Jesper Johansson SMK Kristianstadsavd. Keva/First Racing Sweden Kawasaki Solo SE 12 31:16.629 0
24 957 Billy Görtz Helsingborgs MCK Honda Solo SE 12 31:31.789 0
25 799 Joel Larsson Bollnäs MK Honda Solo SE 12 31:44.849 0
26 345 Simon Svedberg Kinds MK KTM Solo SE 12 31:46.860 0
27 981 Linus Linder Anderslövs MK Honda Solo SE 12 31:49.757 0
28 951 Robert Bengtsson Hörby MCK Husqvarna Solo SE 12 31:51.362 0
29 943 Dennis Andersson Haninge MK Solo SE 11 28:27.146 0
30 569 Mattias Hägg Åbågen MCK Suzuki Solo SE 7 18:17.468 0
31 476 Hugo Johansson Tomelilla MK Honda Solo SE 6 15:47.833 0
32 395 Emil Forsberg Kils MK Motorcykel Honda Solo SE 2 6:01.855 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)