Resultat Rookie 1000 - Race 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet är inofficiellt tills det är godkänt av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tid
1 1 82 Ronny Holen ACM Suzuki GSXR Rookie 1000 N 12 14:19.810 1:10.310 25 1:10.310
2 2 92 Finn Arne Sivertsen Borg MCK Yamaha R1 Rookie 1000 N 12 1.823 14:21.633 1:10.006 1.823 20 1:11.395
3 3 9 Joakim Runhed Linköpings MS Yamaha R1 Rookie 1000 S 12 2.535 14:22.345 1:10.885 0.712 16 1:12.484
4 4 96 Runar Hammer Borg MCK Suzuki GSXR Rookie 1000 N 12 5.813 14:25.623 1:10.758 3.278 13 1:10.758
5 5 55 Kent Frode Skjönsberg Borg MCK Suzuki GSXR Rookie 1000 N 12 7.165 14:26.975 1:11.160 1.352 11 1:11.987
6 6 99 Trond Syvertsen Borg MCK Yamaha R1 Rookie 1000 N 12 9.445 14:29.255 1:11.459 2.280 10 1:11.845
7 7 76 Trond Olsen Oslo MK Honda CBR Rookie 1000 N 12 15.441 14:35.251 1:11.792 5.996 9 1:11.792
8 8 35 Daniel Rehnman   Suzuki GSXR Rookie 1000 S 12 18.394 14:38.204 1:11.920 2.953 8 1:12.253
9 9 62 Ove Magne Berge Solör MCK Honda CBR Rookie 1000 N 12 23.018 14:42.828 1:11.601 4.624 7 1:12.261
10 10 61 Erik B Kjuus Borg MCK Aprilia Rookie 1000 N 12 29.648 14:49.458 1:12.102 6.630 6 1:12.838
11 11 70 Tore Stene Kristiansand MXK Yamaha R1 Rookie 1000 N 12 29.959 14:49.769 1:12.256 0.311 5 1:12.281
12 12 59 Amund Granli NMK Aurskog og Höland Honda CBR Rookie 1000 N 12 34.676 14:54.486 1:12.474 4.717 4 1:13.463
13 13 170 Olav Austad Stavanger RR Yamaha R1 Rookie 1000 N 12 36.423 14:56.233 1:13.103 1.747 3 1:13.707
14 14 83 Erik Sagmo Solör MCK Suzuki GSXR Rookie 1000 N 12 45.983 15:05.793 1:14.015 9.560 2 1:14.015
15 15 26 Björn Trygg Linköpings MS Yamaha R1 Rookie 1000 S 12 47.743 15:07.553 1:14.091 1.760 1 1:15.116
16 16 64 Vegard Halden Borg MCK Suzuki GSXR Rookie 1000 N 12 50.970 15:10.780 1:11.820 3.227 0 1:13.688
17 17 176 Knut Gulbrandsen Solör MCK Suzuki GSXR Rookie 1000 N 12 57.633 15:17.443 1:14.735 6.663 0 1:15.385
18 18 123 Rune Myklebust Solör MCK Honda CBR Rookie 1000 N 11 1 Lap 14:21.007 1:15.984 1 Lap 0 1:15.984
19 19 88 Roy Magne Raknes Österöy MK Suzuki GSXR Rookie 1000 N 11 1 Lap 14:33.402 1:17.606 12.395 0 1:18.598
20 20 71 Arvid Ellingsen Stavanger RR Suzuki GSXR Rookie 1000 N 11 1 Lap 15:02.385 1:20.098 28.983 0 1:21.449
21 21 199 Joakim Halden Solör MCK Suzuki GSXR Rookie 1000 N 10 2 Laps 15:10.148 1:19.657 1 Lap 0 1:20.175
DNF DNF 81 Elizabeth Kobberöd ACM Yamaha R1 Rookie 1000 N 4 DNF 5:06.731 1:13.883 0 RETIRED
DNS DNS 95 Jan Aksel Bjölseth Borg MCK Suzuki GSXR Rookie 1000 N DNS 0
DNS DNS 91 Per Jarle Smaamo Stavanger RR Honda CBR Rookie 1000 N DNS 0
DNS DNS 40 Kristoffer Hegg Borg MCK Suzuki GSXR Rookie 1000 N DNS 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)