Resultat Rookie 1000-Race 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



PosPIC#DriverClubBrandClassNatLapTotal TimeBest timeOn lapGapPointsFirst nameLast nameStatusHome CityFastest speed2ndBest2ndLapPitstopTimeofDay
1 1 75 Petter Berger Malmö AK KTM R1000 SE 12 20:12 1:39.742 2 -- 12 laps -- 25 Petter Berger FIN Svedala 145.27 1:40.172 4 0 2012-04-29 17:04:29
2 2 666 Tommy Ohlsén Falkenbergs MK Suzuki R1000 SE 12 20:13 1:40.368 8 0.474 20 Tommy Ohlsén FIN Borås 144.36 1:40.378 6 0 2012-04-29 17:04:29
3 3 26 Björn Trygg Linköpings MS Yamaha R1000 SE 12 20:13 1:39.871 12 0.972 16 Björn Trygg FIN Rimbo 145.08 1:39.925 11 0 2012-04-29 17:04:29
4 4 23 Johan Åberg   R1000 SE 12 20:14 1:39.438 10 1.307 13 Johan Åberg FIN Gävle 145.71 1:39.522 11 0 2012-04-29 17:04:29
5 5 88 Mattias Bengtsson   Kawasaki R1000 12 20:23 1:40.522 12 10.188 11 Mattias Bengtsson FIN Blentorp 144.14 1:40.622 10 0 2012-04-29 17:04:29
6 6 35 Daniel Rehnman Linköpings MS Suzuki R1000 SE 12 20:28 1:41.146 8 15.514 10 Daniel Rehnman FIN Strängnäs 143.25 1:41.456 7 0 2012-04-29 17:04:29
7 7 19 Andreas Danielsson Kortedala MK Honda R1000 SE 12 20:43 1:40.547 7 30.066 9 Andreas Danielsson FIN Sätila 144.11 1:41.172 8 0 2012-04-29 17:04:29
8 8 53 Thomas Hildingsson   R1000 SE 12 20:44 1:41.434 12 31.853 8 Thomas Hildingsson FIN Karlskoga 142.85 1:41.713 5 0 2012-04-29 17:04:29
9 9 64 Håkan Karlsson Tuvklint   Kawasaki R1000 SE 12 20:47 1:42.577 7 34.588 7 Håkan Karlsson Tuvklint FIN Norrköping 141.25 1:42.805 8 0 2012-04-29 17:04:29
10 10 47 Tonny Moberg Falkenbergs MK Honda R1000 SE 12 21:02 1:44.158 3 49.240 6 Tonny Moberg FIN Varberg 139.11 1:44.410 11 0 2012-04-29 17:04:29
11 11 58 Tobias Hallengren Anderstorp RC BMW R1000 SE 12 21:06 1:42.781 11 53.957 5 Tobias Hallengren FIN Alingsås 140.97 1:42.983 10 0 2012-04-29 17:04:29
12 12 54 Peter Karlsson Falkenbergs MK Ducati R1000 SE 12 21:10 1:44.505 9 57.613 4 Peter Karlsson FIN Falkenberg 138.65 1:44.690 10 0 2012-04-29 17:04:29
13 13 13 Richard Ander Falkenbergs MK Yamaha R1000 SE 12 21:20 1:44.344 12 1:07.109 3 Richard Ander FIN Göteborg 138.86 1:44.710 11 0 2012-04-29 17:04:29
14 14 2 Lars Andersson   Yamaha R1000 SE 12 21:21 1:45.529 2 1:08.931 2 Lars Andersson FIN Falkenberg 137.30 1:45.552 6 0 2012-04-29 17:04:29
15 15 55 Stefan Forstner   BMW R1000 SE 12 21:43 1:46.537 8 1:30.756 1 Stefan Forstner FIN Landskrona 136.00 1:46.614 6 0 2012-04-29 17:04:29
16 16 66 Anders Trulsson   BMW R1000 SE 12 22:29 1:48.814 6 2:16.193 0 Anders Trulsson FIN Landskrona 133.16 1:49.075 8 0 2012-04-29 17:04:29
17 17 169 Tor R Johansen Nidhogg Roadracing Ducati R1000 NO 11 21:11 1:54.024 5 -- 11 laps -- 0 Tor R Johansen FIN Vormsund 127.07 1:54.312 2 0 2012-04-29 17:04:29
18 18 32 Peter Nilsson   R1000 SE 7 12:54 1:48.417 6 -- 7 laps -- 0 Peter Nilsson DNF Ljungby 133.65 1:49.091 4 0 2012-04-29 17:04:29
19 19 38 Christoffer Alwén Sydskanes Emse MCK Ducati R1000 SE -1 0 0 Christoffer Alwén NS Blentarp 0 2012-04-29 17:04:29
20 20 76 Niclas Borglund   Kawasaki R1000 SE -1 0 0 Niclas Borglunf NS Västerås 0 2012-04-29 17:04:29
21 21 83 Henrik Lilja Linköpings MS Yamaha R1000 SE -1 0 0 Henrik Lilja NS Nacka 0 2012-04-29 17:04:29
22 22 86 Michael Ravn Falkenbergs MK Yamaha R1000 SE -1 0 0 Michael Ravn NS Falkenberg 0 2012-04-29 17:04:29
23 23 111 Dan Olofsson   Honda R1000 SE -1 0 0 Dan Olofsson NS Oxie 0 2012-04-29 17:04:29
24 24 164 Lars Olofsson Hyllinge MS Ducati R1000 SE -1 0 0 Lars Olofsson NS Landskrona 0 2012-04-29 17:04:29
25 25 46 Nicklas Krey Linköpings MS Kawasaki R1000 SE 0 0 0 Nicklas Krey DNF Vingåker 0 2012-04-29 17:04:29
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)