Resultat Klassvis
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatTotal TimePoints
1 0 Niklas Persson Östhammars MK KTM 9 SE 01:17:24.28 20
2 0 Timmy Compier Försvarsmaktens EK KTM 9 SE 01:21:05.75 17
3 0 Jeff Nordin SMK Ockelbo KTM 9 SE 01:21:12.08 15
4 0 Jonas Leandersson Göta MS Carla Pro Shop Yamaha 9 SE 01:21:13.50 13
5 0 Anders Forslund Göta MS yamaha 9 SE 01:22:23.55 11
6 0 Oscar Olsson Örbyhus MCK Honda 9 SE 01:23:06.28 10
7 0 Johannes Törnkvist Östhammars MK Beta 9 SE 01:24:15.53 9
8 0 Peter Andersson Östhammars MK Husqvarna 9 SE 01:26:05.02 8
9 0 Kimmo Ilvonen Botkyrka MK Husqvarna 9 SE 01:26:36.94 7
10 0 Stefan Sundberg SMK Gävle KTM 9 SE 01:27:05.48 6
11 0 Andreas Qvist Kilsbergens Motorklubb Battleofvikings.se 29-30/7 KTM 9 SE 01:29:15.82 5
12 0 Gustaf Arvidsson Uppsala MK 9 SE 01:30:16.65 4
13 0 Emil Svensson Nyköpings MS KTM 9 01:31:48.62 3
14 0 Martin Sjelin Göta MS Honda 9 01:32:52.18 2
15 0 Mathias Johansson Kilsbergens Motorklubb Team Hedströms Motor Beta 9 SE 01:32:58.97 1
16 0 Jörgen Hansen FMCK Falun KTM 9 SE 01:34:52.58 0
17 0 Christoffer Johansson Östhammars MK 9 SE 01:35:21.22 0
18 0 Johan Ask FMCK Strängnäs Husqvarna 9 SE 01:35:32.53 0
19 0 Dick Svallbring SMK Södermanlandsavdeln KTM 9 SE 01:37:28.09 0
20 0 Linus Burling Nyköpings MS KTM 9 SE 01:39:09.73 0
21 0 Per Westman Göta MS Husqvarna 9 SE 01:41:13.32 0
22 0 Karl Christer Ström Åbågen MCK Husqvarna 9 01:43:03.02 0
23 0 Henrik Holm SMK Vingåker Husqvarna 9 SE 01:45:04.93 0
24 0 Fred Karlén SMK Vingåker KTM 9 SE 01:45:50.56 0
25 0 Benny Väliste Göta MS Sherco 9 01:48:24.08 0
26 0 Johan Eriksson Östhammars MK Husqvarna 9 SE 01:49:38.59 0
27 0 Tomas Berg Nyköpings MS KTM 9 SE 01:51:56.85 0
28 0 Mårten Hultgren FMCK Stockholm KTM 9 SE 01:52:12.57 0
29 0 Christer Zelin Östhammars MK KTM 9 SE 02:07:34.46 0
0 Micke Björnfot Fältjägarna EF Fantic 9 SE RESPIT
0 Thomas Lindström SMK Söderhamnsavdelning KTM 9 SE BRUTIT
0 Patrik Franzén Uppsala MK KTM 9 BRUTIT
0 Jacob Hultgren FMCK Stockholm Husqvarna 9 SE BRUTIT
0 David Vestgöte Nyköpings MS GasGas 9 SE BRUTIT
418 Marcus Edbom Timrå EK Husaberg 9 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)