Resultat U17 Heat 2, Tibro
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 517 Isak Gifting SMK Dala Falun KTMScandinavia/JE68/Katalysatoråtervinning KTM 125cc (U17) SE 13 23:51.811 25
2 499 Stefan Olsson SMK Dala Falun KTMScandinavia/Katalysatoråtervinning KTM 125cc (U17) SE 13 23:53.652 22
3 716 Martin Holm Tibro MK Leo. Husqvarna Husqvarna 125cc (U17) SE 13 24:05.073 20
4 16 Tim Edberg Huskvarna MK MAFI Yamaha MX Team Yamaha 125cc (U17) SE 13 24:05.565 18
5 60 Frederik Hoejris Danmarks Motorklubb KTM 125cc (U17) DK 13 24:20.212 16
6 505 Arvid Lüning Upplands Väsby MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 24:20.640 15
7 344 Jesper Hultman Linköpings MS Team JE68/KTM KTM 125cc (U17) SE 13 24:31.322 14
8 391 Hampus Hansson Anderslövs MK Motostar Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 24:34.928 13
9 212 Filip Bäck Arlanda MC Team Din MC MonsterEnergy Motul KTM 125cc (U17) SE 13 24:39.376 12
10 991 Victor Fahlén SMK Eksjö MC & US KTM 125cc (U17) SE 13 24:41.032 11
11 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel Allmek Motor Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 24:44.553 10
12 128 Adam Einarsson Rödeby CK Team TM Racing Sweden TM 125cc (U17) SE 13 24:45.587 9
13 496 Loke Callemo Åsätra MK Åkerblom Racing Team By Bloms MX Husqvarna 125cc (U17) SE 13 24:51.868 8
14 108 Jørgen Hølen Modum Motocross klubb Yamaha 125cc (U17) NO 13 24:54.379 7
15 921 Jesper Gangfors SMK Eksjö MC & US Bloms MX Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 24:56.835 6
16 354 Viking Lindström Järva MK Team Din MC MonsterEnergy Motul KTM 125cc (U17) SE 13 24:59.079 5
17 468 Filip Olsson Getinge MK Speedequipment Racing Sport KTM 125cc (U17) SE 13 24:59.779 4
18 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM 125cc (U17) SE 13 25:00.424 3
19 93 Fredrik Røste Lier Motosport KTM 125cc (U17) NO 13 25:07.556 2
20 312 Max Erlandsson Varbergs MK Honda 125cc (U17) SE 13 25:21.917 1
21 432 Jack Martinsson Huskvarna MK Absolut MX Husqvarna 125cc (U17) SE 13 25:25.446 0
22 606 Noa Björkeng Västerås MK Motostar Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 25:26.904 0
23 910 Filip Malmsten Katrineholms MCC Yamaha 125cc (U17) SE 13 25:30.849 0
24 511 Hugo Johansson Linköpings MS MC Montörerna i Norrköping Yamaha 125cc (U17) SE 13 25:43.017 0
25 270 Edvin Larsson Hallsbergs MK KTM 125cc (U17) SE 13 25:54.864 0
26 97 Simon Olsson SMK Eksjö MC & US Mascot Motor Racing Yamaha 125cc (U17) SE 12 23:59.922 0
27 223 Lucas Hedberg Haninge MK Allmek Motor Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 12 24:02.617 0
28 914 Rasmus Lundell Tibro MK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 24:04.362 0
29 35 Adam Fridlund Tranås MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 24:24.647 0
30 323 Hallvard H. Castle Vennesla Motorsport Klubb Yamaha 125cc (U17) NO 12 24:25.141 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)