Resultat U17 Heat 1, Finspång
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePoints
1 517 Isak Gifting SMK Dala Falun KTMScandinavia/JE68/Katalysatoråtervinning KTM 125cc (U17) SE 14 24:48.940 25
2 499 Stefan Olsson SMK Dala Falun KTMScandinavia/Katalysatoråtervinning KTM 125cc (U17) SE 14 24:50.987 22
3 991 Victor Fahlén SMK Eksjö MC & US KTM 125cc (U17) SE 14 25:41.847 20
4 716 Martin Holm Tibro MK Leo. Husqvarna Husqvarna 125cc (U17) SE 14 25:51.062 18
5 344 Jesper Hultman Linköpings MS Team JE68/KTM KTM 125cc (U17) SE 14 25:59.099 16
6 468 Filip Olsson Getinge MK Speedequipment Racing Sport KTM 125cc (U17) SE 14 26:02.335 15
7 522 Albin Gerhardsson Hallsbergs MK KTM 125cc (U17) SE 14 26:03.797 14
8 16 Tim Edberg Huskvarna MK MAFI Yamaha MX Team Yamaha 125cc (U17) SE 14 26:20.703 13
9 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel Allmek Motor Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 14 26:25.868 12
10 93 Fredrik Røste Lier MSK KTM 125cc (U17) NO 14 26:29.804 11
11 128 Adam Einarsson Rödeby CK Team TM Racing Sweden TM 125cc (U17) SE 14 26:32.666 10
12 354 Viking Lindström Järva MK Team Din MC MonsterEnergy Motul KTM 125cc (U17) SE 14 26:34.155 9
13 505 Arvid Lüning Upplands Väsby MK Yamaha 125cc (U17) SE 14 26:35.175 8
14 606 Noa Björkeng Västerås MK Motostar Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 24:55.811 7
15 108 Jørgen Hølen Modum Motocrossklubb Yamaha 125cc (U17) NO 13 25:09.951 6
16 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM 125cc (U17) SE 13 25:10.990 5
17 511 Hugo Johansson Linköpings MS MC Montörerna i Norrköping Yamaha 125cc (U17) SE 13 25:20.071 4
18 945 Niklas Rohdin MC Alingsås CEC Racing KTM 125cc (U17) SE 13 25:22.702 3
19 97 Simon Olsson SMK Eksjö MC & US Mascot Motor Racing Yamaha 125cc (U17) SE 13 25:25.545 2
20 377 Melvin Bladh Boxholms MK MC Montörerna i Norrköping Yamaha 125cc (U17) SE 13 25:26.717 1
21 339 Oskar Englund Njurunda MK Team Däckhuset Sundsvall KTM 125cc (U17) SE 13 25:38.594 0
22 35 Adam Fridlund Tranås MS Bloms MX Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 25:41.265 0
23 512 Adrian Åminne-Karlsson Sunne MX Klubb Yamaha 125cc (U17) SE 13 25:43.217 0
24 914 Rasmus Lundell Tibro MK Husqvarna 125cc (U17) SE 13 25:48.438 0
25 491 Elias Persson MK Orion Team FunBike KTM 125cc (U17) SE 13 26:00.184 0
26 156 Simon Löfdahl Njurunda MK Yamaha 125cc (U17) SE 13 26:37.746 0
27 144 Andri Snær Gudmundsson LierMSK Kenneth Gundersen MX team KTM 125cc (U17) NO 6 11:08.627 0
28 223 Lucas Hedberg Haninge MK Allmek Motor Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 6 17:44.023 0
29 496 Loke Callemo Åsätra MK Åkerblom Racing Team By Bloms MX Husqvarna 125cc (U17) SE 5 9:52.547 0
30 432 Jack Martinsson Huskvarna MK Absolut MX Husqvarna 125cc (U17) SE 2 3:54.339 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)