Resultat MX2 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoäng
1 1 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM MX2 SE 13 30:15.146 2:15.276 2 25
2 2 472 Albin Larsen Tranemo MK Team Honda MX Sweden Delta/Honda MX2 SE 13 7.364 30:22.510 2:14.965 3 7.364 22
3 3 508 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK TM MX2 SE 13 15.619 30:30.765 2:17.202 4 8.255 20
4 4 351 Jeff Oxelmark Alfta-Edsbyn MCK Husqvarna MX2 SE 13 26.139 30:41.285 2:17.583 4 10.520 18
5 5 728 Adam Einarsson Rödeby CK Team TM Racing Sweden TM MX2 SE 13 30.672 30:45.818 2:18.509 2 4.533 16
6 6 186 Tobias Andersson SMK Kolmården KTM MX2 SE 13 35.156 30:50.302 2:19.570 5 4.484 15
7 7 433 Jack Martinsson Huskvarna MK Absolut MX Husqvarna MX2 SE 13 43.017 30:58.163 2:18.372 5 7.861 14
8 8 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel Husqvarna MX2 SE 13 50.993 31:06.139 2:20.152 5 7.976 13
9 9 878 Adam Fast SMK Vingåkersavdelning Husqvarna MX2 SE 13 53.612 31:08.758 2:18.436 5 2.619 12
10 10 716 Martin Holm Tibro MK LeoVegas Husqvarna Husqvarna MX2 SE 13 53.995 31:09.141 2:16.572 2 0.383 11
11 11 391 Hampus Hansson Anderslövs MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 13 1:05.089 31:20.235 2:20.405 5 11.094 10
12 12 344 Jesper Hultman Linköpings MS Team JE68/KTM KTM MX2 SE 13 1:06.704 31:21.850 2:17.492 2 1.615 9
13 13 641 Alexander Larsson Grängesbergs MS Yamaha MX2 SE 13 1:20.103 31:35.249 2:20.936 5 13.399 8
14 14 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 13 1:25.089 31:40.235 2:23.296 5 4.986 7
15 15 360 Nicolas Skoglund Arlanda MC KTM MX2 SE 13 1:27.218 31:42.364 2:22.294 5 2.129 6
16 16 583 Alex Brandow Linköpings MS Husqvarna MX2 SE 13 1:29.112 31:44.258 2:21.167 5 1.894 5
17 17 122 Max Erlandsson Varbergs MK Team Honda MX Sweden Honda MX2 SE 13 1:40.763 31:55.909 2:20.512 4 11.651 4
18 18 851 William Bengtson MK Stencrossarna Munka Ljungby Honda MX2 SE 13 1:42.260 31:57.406 2:19.839 2 1.497 3
19 19 576 Linus Karlsson SMK Eksjö MC & US Yamaha MX2 SE 13 1:52.255 32:07.401 2:24.203 2 9.995 2
20 20 636 Mattias Ek Ljusdals MK Kawasaki MX2 SE 13 1:53.445 32:08.591 2:21.516 4 1.190 1
21 21 363 Kim Ramsell Folkare MK Yamaha MX2 SE 13 1:57.941 32:13.087 2:23.130 2 4.496 0
22 22 713 Emils Kärklins Örebro MK KTM MX2 SE 13 2:09.867 32:25.013 2:25.201 8 11.926 0
23 23 347 Anton Bengtsson Landskrona MK MX2 SE 13 2:11.455 32:26.601 2:21.306 8 1.588 0
24 24 800 Jesper Lundberg Vrigstad MK Honda MX2 SE 13 2:14.885 32:30.031 2:23.902 2 3.430 0
25 25 912 Jesper Gangfors SMK Eksjö MC & US Bloms MX Racing Husqvarna MX2 SE 13 2:15.312 32:30.458 2:23.727 2 0.427 0
26 26 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög Yamaha MX2 SE 13 2:23.763 32:38.909 2:24.215 8 8.451 0
27 27 146 Viking Wiman   MX2 13 2:25.799 32:40.945 2:25.293 4 2.036 0
28 28 446 Alexander Hultebring SMK Motala MC-Klubb KTM MX2 SE 12 1 Varv 30:19.109 2:22.730 2 1 Varv 0
29 29 484 Markus Gustafsson Karlstad MX Klubb Team Däckmäster KTM MX2 SE 12 1 Varv 30:27.589 2:23.921 4 8.480 0
30 30 597 Robin Andersson MK Tranan KTM MX2 SE 12 1 Varv 30:36.859 2:25.094 3 9.270 0
31 31 695 Marcus Levin Örebro MK Honda MX2 SE 12 1 Varv 30:48.009 2:24.820 2 11.150 0
32 32 415 Ludvig Wahlgren Östhammars MK MX2 SE 12 1 Varv 31:02.958 2:30.063 2 14.949 0
33 33 741 Fredrik Nylund Tibro MK Team Thorsell MX-Decals Yamaha MX2 SE 12 1 Varv 31:19.278 2:28.934 4 16.320 0
34 34 948 Tommy Tomas Tibro MK Team Thorsell MX-Decals Yamaha MX2 SE 12 1 Varv 31:44.772 2:29.973 2 25.494 0
35 35 335 Anton Nielsen SMK Tierp Yamaha MX2 SE 12 1 Varv 31:54.984 2:34.075 4 10.212 0
36 36 886 Oskar Nilsson Nybro MK MX2 SE 12 1 Varv 32:06.334 2:29.165 2 11.350 0
37 37 711 Tobias Böhlin MX Stockholm MCK KTM MX2 SE 12 1 Varv 32:24.029 2:24.641 2 17.695 0
DNF DNF 791 Oliver Molin FMCK Borås KTM MX2 SE 9 DNF 24:34.322 2:28.085 2 0
DNF DNF 654 Pontus Sköld Moskosels SK Yamaha MX2 SE 5 DNF 12:23.079 2:28.244 2 0
DNF DNF 615 Patrik Öholm Mälarö MCK Kawasaki MX2 SE 2 DNF 5:01.096 2:33.274 2 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)