Resultat MX2 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoäng
1 1 641 Alexander Larsson Grängesbergs MS Yamaha MX2 SE 13 31:17.749 2:18.473 2 25
2 2 186 Tobias Andersson SMK Kolmården KTM MX2 SE 13 13.466 31:31.215 2:21.582 3 13.466 22
3 3 583 Alex Brandow Linköpings MS Husqvarna MX2 SE 13 29.092 31:46.841 2:18.365 2 15.626 20
4 4 472 Albin Larsen Tranemo MK Team Honda MX Sweden Delta/Honda MX2 SE 13 33.564 31:51.313 2:19.985 2 4.472 18
5 5 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM MX2 SE 13 36.684 31:54.433 2:23.014 2 3.120 16
6 6 122 Max Erlandsson Varbergs MK Team Honda MX Sweden Honda MX2 SE 13 38.319 31:56.068 2:24.613 5 1.635 15
7 7 716 Martin Holm Tibro MK LeoVegas Husqvarna Husqvarna MX2 SE 13 39.397 31:57.146 2:23.384 9 1.078 14
8 8 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 13 53.565 32:11.314 2:23.542 5 14.168 13
9 9 351 Jeff Oxelmark Alfta-Edsbyn MCK Husqvarna MX2 SE 13 1:00.522 32:18.271 2:16.077 2 6.957 12
10 10 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel Husqvarna MX2 SE 13 1:01.258 32:19.007 2:25.876 5 0.736 11
11 11 728 Adam Einarsson Rödeby CK Team TM Racing Sweden TM MX2 SE 13 1:13.116 32:30.865 2:23.299 2 11.858 10
12 12 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög Yamaha MX2 SE 13 1:26.257 32:44.006 2:27.035 5 13.141 9
13 13 433 Jack Martinsson Huskvarna MK Absolut MX Husqvarna MX2 SE 13 1:36.920 32:54.669 2:24.476 2 10.663 8
14 14 791 Oliver Molin FMCK Borås KTM MX2 SE 13 1:51.010 33:08.759 2:27.957 5 14.090 7
15 15 912 Jesper Gangfors SMK Eksjö MC & US Bloms MX Racing Husqvarna MX2 SE 13 1:52.077 33:09.826 2:28.425 7 1.067 6
16 16 636 Mattias Ek Ljusdals MK Kawasaki MX2 SE 13 2:04.174 33:21.923 2:24.908 2 12.097 5
17 17 878 Adam Fast SMK Vingåkersavdelning Husqvarna MX2 SE 13 2:09.456 33:27.205 2:28.714 5 5.282 4
18 18 360 Nicolas Skoglund Arlanda MC KTM MX2 SE 13 2:10.389 33:28.138 2:31.883 4 0.933 3
19 19 347 Anton Bengtsson Landskrona MK MX2 SE 13 2:11.330 33:29.079 2:27.651 3 0.941 2
20 20 597 Robin Andersson MK Tranan KTM MX2 SE 13 2:30.915 33:48.664 2:33.310 4 19.585 1
21 21 146 Viking Wiman   MX2 13 2:33.826 33:51.575 2:28.906 3 2.911 0
22 22 713 Emils Kärklins Örebro MK KTM MX2 SE 12 1 Varv 31:19.812 2:31.771 3 1 Varv 0
23 23 800 Jesper Lundberg Vrigstad MK Honda MX2 SE 12 1 Varv 31:21.430 2:31.047 2 1.618 0
24 24 446 Alexander Hultebring SMK Motala MC-Klubb KTM MX2 SE 12 1 Varv 31:24.095 2:28.950 2 2.665 0
25 25 508 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK TM MX2 SE 12 1 Varv 31:39.853 2:32.205 2 15.758 0
26 26 851 William Bengtson MK Stencrossarna Munka Ljungby Honda MX2 SE 12 1 Varv 31:53.137 2:31.205 4 13.284 0
27 27 153 Timmy Wernersson Linköpings MS Kawasaki MX2 SE 12 1 Varv 32:22.106 2:37.641 2 28.969 0
28 28 415 Ludvig Wahlgren Östhammars MK MX2 SE 12 1 Varv 32:23.305 2:32.652 2 1.199 0
29 29 741 Fredrik Nylund Tibro MK Team Thorsell MX-Decals Yamaha MX2 SE 12 1 Varv 32:33.770 2:39.241 2 10.465 0
30 30 948 Tommy Tomas Tibro MK Team Thorsell MX-Decals Yamaha MX2 SE 12 1 Varv 32:34.699 2:33.299 2 0.929 0
31 31 335 Anton Nielsen SMK Tierp Yamaha MX2 SE 12 1 Varv 33:10.989 2:33.234 3 36.290 0
32 32 711 Tobias Böhlin MX Stockholm MCK KTM MX2 SE 12 1 Varv 34:02.849 2:32.452 2 51.860 0
33 33 576 Linus Karlsson SMK Eksjö MC & US Yamaha MX2 SE 10 3 Varv 31:53.697 2:27.817 9 2 Varv 0
DNF DNF 344 Jesper Hultman Linköpings MS Team JE68/KTM KTM MX2 SE 6 DNF 15:22.967 2:29.076 5 0
DNF DNF 484 Markus Gustafsson Karlstad MX Klubb Team Däckmäster KTM MX2 SE 4 DNF 10:52.999 2:26.177 2 0
DNF DNF 391 Hampus Hansson Anderslövs MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 3 DNF 7:40.903 2:31.319 2 0
DNF DNF 695 Marcus Levin Örebro MK Honda MX2 SE 2 DNF 5:31.006 3:04.361 2 0
DNF DNF 611 Viktor Larsson SMK Kristianstadsavd. Keva Motor AB/ First Racing Sweden Husqvarna MX2 SE 1 DNF 3:32.083 0 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)