Resultat MX2 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoäng
1 1 508 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK TM MX2 SE 14 29:22.646 2:02.619 2 25
2 2 344 Jesper Hultman Linköpings MS Team JE68/KTM KTM MX2 SE 14 10.619 29:33.265 2:04.714 5 10.619 22
3 3 43 Sebastian Mårtensson Linköpings MS Hojbutiken/EcroTech.se Husqvarna MX2 SE 14 18.022 29:40.668 2:04.782 10 7.403 20
4 4 583 Alex Brandow Linköpings MS Husqvarna MX2 SE 14 24.499 29:47.145 2:04.152 2 6.477 18
5 5 186 Tobias Andersson SMK Kolmården KTM MX2 SE 14 27.987 29:50.633 2:05.947 3 3.488 16
6 6 433 Jack Martinsson Huskvarna MK Absolut MX Husqvarna MX2 SE 14 28.503 29:51.149 2:06.397 7 0.516 15
7 7 122 Max Erlandsson Varbergs MK PSEParts Racing Team Honda MX2 SE 14 29.756 29:52.402 2:05.824 2 1.253 14
8 8 391 Hampus Hansson Anderslövs MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 14 41.768 30:04.414 2:06.981 4 12.012 13
9 9 777 Elias Engström SMK Kristianstadsavd. Honda MX2 SE 14 42.766 30:05.412 2:06.684 2 0.998 12
10 10 446 Alexander Hultebring SMK Motala MC-Klubb KTM MX2 SE 14 51.163 30:13.809 2:05.552 5 8.397 11
11 11 991 Victor Fahlén SMK Eksjö MC & US KTM MX2 SE 14 51.334 30:13.980 2:05.457 13 0.171 10
12 12 484 Markus Gustafsson Karlstad MX Klubb Team Däckmäster KTM MX2 SE 14 59.905 30:22.551 2:08.960 10 8.571 9
13 13 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel Allmek Motor Racing Husqvarna MX2 SE 14 1:01.651 30:24.297 2:06.338 10 1.746 8
14 14 347 Anton Bengtsson Landskrona MK Team JE68/KTM KTM MX2 SE 14 1:04.869 30:27.515 2:05.244 6 3.218 7
15 15 597 Robin Andersson MK Tranan KTM MX2 SE 14 1:06.933 30:29.579 2:07.672 4 2.064 6
16 16 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 14 1:17.585 30:40.231 2:07.497 5 10.652 5
17 17 851 William Bengtson MK Stencrossarna Munka Ljungby Honda MX2 SE 14 1:19.830 30:42.476 2:08.732 12 2.245 4
18 18 360 Nicolas Skoglund Arlanda MC Team Din MC MonsterEnergy Motul KTM MX2 SE 14 1:20.237 30:42.883 2:06.251 9 0.407 3
19 19 146 Viking Nilsson Landskrona MK KTM MX2 SE 14 1:32.495 30:55.141 2:09.656 9 12.258 2
20 20 636 Mattias Ek Ljusdals MK Kawasaki MX2 SE 14 1:35.559 30:58.205 2:06.269 2 3.064 1
21 21 727 Harald From Umeå AK Team Mera Fritid/Umelacken Suzuki MX2 SE 14 1:37.047 30:59.693 2:09.619 9 1.488 0
22 22 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög Yamaha MX2 SE 14 1:43.338 31:05.984 2:07.779 9 6.291 0
23 23 351 Jeff Oxelmark Alfta-Edsbyn MCK Husqvarna MX2 SE 14 1:51.549 31:14.195 2:09.379 10 8.211 0
24 24 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM MX2 SE 14 1:55.008 31:17.654 2:07.520 4 3.459 0
25 25 600 Linus Härdelin SMK Kolmården MC Montörerna i Norrköping Yamaha MX2 SE 14 1:57.502 31:20.148 2:09.405 9 2.494 0
26 26 945 Niklas Rohdin MC Alingsås CEC Racing KTM MX2 SE 14 1:57.509 31:20.155 2:12.042 2 0.007 0
27 27 626 Noa Björkeng Västerås MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 14 2:00.915 31:23.561 2:10.205 5 3.406 0
28 28 711 Tobias Böhlin MX Stockholm MCK KTM MX2 SE 14 2:01.237 31:23.883 2:07.693 2 0.322 0
29 29 878 Adam Fast SMK Vingåkersavdelning Husqvarna MX2 SE 14 2:08.161 31:30.807 2:10.383 5 6.924 0
30 30 189 Alex Johansson Kils MK Motorcykel Yamaha MX2 SE 14 2:12.378 31:35.024 2:10.968 6 4.217 0
31 31 715 Alfred Larsson Tibro MK Honda MX2 SE 14 2:14.283 31:36.929 2:12.579 4 1.905 0
32 32 363 Kim Ramsell Folkare MK Yamaha MX2 SE 14 2:19.796 31:42.442 2:10.313 3 5.513 0
33 33 529 Oskar Andersson Rödeby CK Kawasaki MX2 SE 14 2:24.049 31:46.695 2:08.693 9 4.253 0
34 34 153 Timmy Wernersson Linköpings MS Kawasaki MX2 SE 13 1 Varv 29:31.876 2:12.406 3 1 Varv 0
35 35 252 Joel Hammarström Kiruna MK Kawasaki MX2 SE 13 1 Varv 29:35.755 2:13.858 6 3.879 0
36 36 350 Christoffer Silfversten Höga Kusten MK Kawasaki MX2 SE 13 1 Varv 29:36.301 2:12.564 7 0.546 0
37 37 741 Fredrik Nylund Tibro MK Team Thorsell MX-Decals Yamaha MX2 SE 13 1 Varv 29:40.287 2:14.111 5 3.986 0
38 38 123 Max Engblom Uppsala MK Husqvarna MX2 SE 13 1 Varv 29:51.111 2:11.971 7 10.824 0
DNF DNF 716 Martin Holm Tibro MK Leo. Husqvarna Husqvarna MX2 SE 9 DNF 20:05.312 2:07.862 9 0
DNF DNF 912 Jesper Gangfors SMK Eksjö MC & US Bloms MX Racing Husqvarna MX2 SE 8 DNF 17:44.812 2:09.045 8 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)