Resultat MX2 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoäng
1 1 122 Max Erlandsson Varbergs MK PSEParts Racing Team Honda MX2 SE 14 29:56.453 2:06.996 5 25
2 2 583 Alex Brandow Linköpings MS Husqvarna MX2 SE 14 9.290 30:05.743 2:07.525 3 5.950 22
3 3 991 Victor Fahlén SMK Eksjö MC & US KTM MX2 SE 14 12.024 30:08.477 2:05.846 11 2.734 20
4 4 351 Jeff Oxelmark Alfta-Edsbyn MCK Husqvarna MX2 SE 14 24.913 30:21.366 2:08.060 2 12.889 18
5 5 43 Sebastian Mårtensson Linköpings MS Hojbutiken/EcroTech.se Husqvarna MX2 SE 14 27.032 30:23.485 2:05.467 6 2.119 16
6 6 711 Tobias Böhlin MX Stockholm MCK KTM MX2 SE 14 31.991 30:28.444 2:06.330 2 4.959 15
7 7 186 Tobias Andersson SMK Kolmården KTM MX2 SE 14 35.627 30:32.080 2:07.782 7 3.636 14
8 8 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM MX2 SE 14 45.394 30:41.847 2:08.285 6 9.767 13
9 9 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 14 1:06.092 31:02.545 2:08.639 7 20.698 12
10 10 626 Noa Björkeng Västerås MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 14 1:07.537 31:03.990 2:10.106 7 1.445 11
11 11 391 Hampus Hansson Anderslövs MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 14 1:10.050 31:06.503 2:07.714 7 2.513 10
12 12 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel Allmek Motor Racing Husqvarna MX2 SE 14 3.340 29:59.793 2:06.713 6 3.340 9
13 13 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög Yamaha MX2 SE 14 1:11.564 31:08.017 2:09.448 7 1.514 8
14 14 484 Markus Gustafsson Karlstad MX Klubb Team Däckmäster KTM MX2 SE 14 1:12.912 31:09.365 2:11.806 7 1.348 7
15 15 912 Jesper Gangfors SMK Eksjö MC & US Bloms MX Racing Husqvarna MX2 SE 14 1:19.010 31:15.463 2:10.447 2 6.098 6
16 16 433 Jack Martinsson Huskvarna MK Absolut MX Husqvarna MX2 SE 14 1:30.437 31:26.890 2:10.310 9 11.427 5
17 17 347 Anton Bengtsson Landskrona MK Team JE68/KTM KTM MX2 SE 14 1:35.566 31:32.019 2:09.437 7 5.129 4
18 18 600 Linus Härdelin SMK Kolmården MC Montörerna i Norrköping Yamaha MX2 SE 14 1:37.647 31:34.100 2:11.259 4 2.081 3
19 19 636 Mattias Ek Ljusdals MK Kawasaki MX2 SE 14 1:45.104 31:41.557 2:12.831 6 7.457 2
20 20 350 Christoffer Silfversten Höga Kusten MK Kawasaki MX2 SE 14 1:49.638 31:46.091 2:12.977 9 4.534 1
21 21 529 Oskar Andersson Rödeby CK Kawasaki MX2 SE 14 1:50.951 31:47.404 2:11.086 6 1.313 0
22 22 727 Harald From Umeå AK Team Mera Fritid/Umelacken Suzuki MX2 SE 14 1:52.120 31:48.573 2:13.431 7 1.169 0
23 23 363 Kim Ramsell Folkare MK Yamaha MX2 SE 14 1:55.039 31:51.492 2:14.918 4 2.919 0
24 24 252 Joel Hammarström Kiruna MK Kawasaki MX2 SE 14 2:14.106 32:10.559 2:09.153 3 19.067 0
25 25 851 William Bengtson MK Stencrossarna Munka Ljungby Honda MX2 SE 14 2:14.957 32:11.410 2:12.895 6 0.851 0
26 26 189 Alex Johansson Kils MK Motorcykel Yamaha MX2 SE 14 2:20.999 32:17.452 2:14.332 4 6.042 0
27 27 597 Robin Andersson MK Tranan KTM MX2 SE 14 2:58.072 32:54.525 2:11.454 5 37.073 0
28 28 715 Alfred Larsson Tibro MK Honda MX2 SE 13 1 Varv 30:11.080 2:17.200 10 1 Varv 0
29 29 713 Emils Kärklins Örebro MK KTM MX2 SE 13 1 Varv 30:31.341 2:18.035 5 20.261 0
30 30 791 Oliver Molin FMCK Borås KTM MX2 SE 13 1 Varv 30:43.611 2:13.323 4 12.270 0
31 31 777 Elias Engström SMK Kristianstadsavd. Honda MX2 SE 13 1 Varv 31:01.741 2:13.765 3 18.130 0
32 32 945 Niklas Rohdin MC Alingsås CEC Racing KTM MX2 SE 13 1 Varv 31:08.035 2:14.900 3 6.294 0
33 33 360 Nicolas Skoglund Arlanda MC Team Din MC MonsterEnergy Motul KTM MX2 SE 12 2 Varv 27:02.556 2:11.456 7 1 Varv 0
34 34 508 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK TM MX2 SE 7 7 Varv 14:51.788 2:06.237 3 5 Varv 0
35 35 153 Timmy Wernersson Linköpings MS Kawasaki MX2 SE 6 8 Varv 14:54.587 2:15.090 3 1 Varv 0
36 36 123 Max Engblom Uppsala MK Husqvarna MX2 SE 5 9 Varv 11:28.369 2:15.641 4 1 Varv 0
37 37 146 Viking Nilsson Landskrona MK KTM MX2 SE 5 9 Varv 11:40.141 2:08.651 3 11.772 0
38 38 344 Jesper Hultman Linköpings MS Team JE68/KTM KTM MX2 SE 4 10 Varv 9:11.899 2:08.881 4 1 Varv 0
39 39 741 Fredrik Nylund Tibro MK Team Thorsell MX-Decals Yamaha MX2 SE 3 11 Varv 7:05.729 2:18.612 3 1 Varv 0
40 40 446 Alexander Hultebring SMK Motala MC-Klubb KTM MX2 SE 2 12 Varv 4:51.026 2:37.607 2 1 Varv 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)