Resultat MX2 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tid
1 499 Stefan Olsson SMK Dala Falun KTMScandinavia/Katalysatoråtervinning KTM MX2 SE 15 31:22.625 2:01.651 25 2:10.962
2 344 Jesper Hultman Linköpings MS Team JE68/KTM KTM MX2 SE 15 22.030 31:44.655 2:03.916 22.030 22 2:11.055
3 728 Adam Einarsson Rödeby CK Team TM Racing Sweden TM MX2 SE 15 24.579 31:47.204 2:04.188 2.549 20 2:09.761
4 517 Isak Gifting SMK Dala Falun KTMScandinavia/JE68/Katalysatoråtervinning KTM MX2 SE 15 32.649 31:55.274 2:06.095 8.070 18 2:08.808
5 522 Albin Gerhardsson Hallsbergs MK KTM MX2 SE 15 33.611 31:56.236 2:06.912 0.962 16 2:07.638
6 929 Christian Simonsson Karlstad MX Klubb Team MJC Yamaha/Yamaha Center Karlstad Yamaha MX2 SE 15 1:06.052 32:28.677 2:08.064 32.441 15 2:10.040
7 360 Nicolas Skoglund Arlanda MC Team Din MC MonsterEnergy Motul KTM MX2 SE 15 1:07.060 32:29.685 2:08.390 1.008 14 2:10.752
8 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel Allmek Motor Racing Husqvarna MX2 SE 15 1:07.520 32:30.145 2:07.758 0.460 13 2:08.895
9 940 Rasmus Bengtsson Hörby MCK Suzuki MX2 SE 15 1:11.468 32:34.093 2:08.507 3.948 12 2:11.185
10 878 Adam Fast SMK Vingåker Husqvarna MX2 SE 15 1:17.170 32:39.795 2:07.737 5.702 11 2:14.943
11 598 Jonathan Bäck Rättvik Boda MK Yamaha MX2 SE 15 1:25.629 32:48.254 2:07.587 8.459 10 2:13.665
12 626 Noa Björkeng Västerås MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 15 1:36.526 32:59.151 2:09.352 10.897 9 2:14.762
13 945 Niklas Rohdin MC Alingsås CEC Racing KTM MX2 SE 15 1:43.829 33:06.454 2:09.819 7.303 8 2:13.405
14 636 Mattias Ek Ljusdals MK Kawasaki MX2 SE 15 1:49.183 33:11.808 2:08.790 5.354 7 2:13.241
15 350 Christoffer Silfversten Höga Kusten MK Husqvarna MX2 SE 15 1:51.335 33:13.960 2:10.640 2.152 6 2:12.958
16 645 Johan Westman Woxnadalens MK KTM MX2 SE 15 1:52.491 33:15.116 2:10.290 1.156 5 2:12.509
17 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM MX2 SE 15 2:00.148 33:22.773 2:09.794 7.657 4 2:12.853
18 851 William Bengtson MK Stencrossarna Munka Ljungby Honda MX2 SE 15 2:00.498 33:23.123 2:11.218 0.350 3 2:14.360
19 777 Elias Engström SMK Kristianstadsavd. Honda MX2 SE 15 2:03.361 33:25.986 2:11.422 2.863 2 2:13.319
20 275 Alexander Linder Katrineholms MCC MC Montörerna i Norrköping Yamaha MX2 SE 15 2:04.367 33:26.992 2:10.939 1.006 1 2:12.576
21 997 Simon Olsson SMK Eksjö MC & US Mascot Motor Racing Yamaha MX2 SE 15 2:11.838 33:34.463 2:09.902 7.471 0 2:14.581
22 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 15 2:12.333 33:34.958 2:11.631 0.495 0 2:14.604
23 630 Albin Stridsby Tomelilla MK Yamaha MX2 SE 14 1 Lap 31:31.841 2:11.527 1 Lap 0 2:15.959
24 998 Max Nordh MCK Hallandia KTM MX2 SE 14 1 Lap 31:39.839 2:13.291 7.998 0 2:19.559
25 153 Timmy Wernersson Linköpings MS Kawasaki MX2 SE 14 1 Lap 31:42.362 2:12.496 2.523 0 2:17.469
26 911 Alex Johansson SMK Motala MC-Klubb KTM MX2 SE 14 1 Lap 31:48.470 2:12.965 6.108 0 2:16.572
27 837 Jakob Svensson SMK Kristianstadsavd. Honda MX2 SE 14 1 Lap 31:53.040 2:13.759 4.570 0 2:15.847
28 440 Lucas Appel MX Stockholm MCK Carla Pro Shop Yamaha MX2 SE 14 1 Lap 32:16.371 2:14.052 23.331 0 2:16.799
29 612 Linus Roos SMK Ronneby Honda MX2 SE 14 1 Lap 32:18.644 2:14.930 2.273 0 2:20.363
30 471 Magnus Frost SMK Kolmården Yamaha MX2 SE 14 1 Lap 32:21.305 2:14.616 2.661 0 2:18.191
31 591 Herman Niklasson Vissefjärda CK Honda MX2 SE 14 1 Lap 32:53.757 2:12.132 32.452 0 2:24.196
32 990 Gustav Hallgren Gotlands MF:s Motorcykelklubb KTM MX2 SE 14 1 Lap 33:02.456 2:14.727 8.699 0 2:21.343
33 118 Tim Petersson SMK Eksjö MC & US Husqvarna MX2 SE 14 1 Lap 33:04.828 2:13.055 2.372 0 2:17.372
DNF 991 Victor Fahlén SMK Eksjö MC & US KTM MX2 SE 10 DNF 21:22.422 2:06.733 0 RETIRED
DNF 715 Alfred Larsson Tibro MK Honda MX2 SE 9 DNF 20:36.803 2:14.403 0 RETIRED
DNF 800 Jesper Lundberg Vrigstad MK Honda MX2 SE 6 DNF 14:25.651 2:12.701 0 RETIRED
DNF 545 Oliver Björkquist Anderslövs MK KTM MX2 SE 5 DNF 12:14.141 2:15.368 0 RETIRED
DNF 781 Lucas Jensen Rödeby CK KTM MX2 SE 4 DNF 9:05.954 2:14.022 0 RETIRED
DNF 791 Oliver Molin FMCK Borås KTM MX2 SE 4 DNF 9:32.550 2:15.756 0 RETIRED
DNF 597 Robin Andersson MK Tranan KTM MX2 SE 2 DNF 8:49.750 4:56.499 0 RETIRED
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)