Resultat MX2 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tid
1 499 Stefan Olsson SMK Dala Falun KTMScandinavia/Katalysatoråtervinning KTM MX2 SE 14 29:42.459 2:03.949 25 2:13.136
2 517 Isak Gifting SMK Dala Falun KTMScandinavia/JE68/Katalysatoråtervinning KTM MX2 SE 14 17.081 29:59.540 2:05.376 17.081 22 2:13.122
3 344 Jesper Hultman Linköpings MS Team JE68/KTM KTM MX2 SE 14 21.550 30:04.009 2:05.974 4.469 20 2:10.808
4 522 Albin Gerhardsson Hallsbergs MK KTM MX2 SE 14 26.864 30:09.323 2:06.375 5.314 18 2:11.616
5 598 Jonathan Bäck Rättvik Boda MK Yamaha MX2 SE 14 40.520 30:22.979 2:06.230 13.656 16 2:13.640
6 360 Nicolas Skoglund Arlanda MC Team Din MC MonsterEnergy Motul KTM MX2 SE 14 1:00.443 30:42.902 2:08.465 19.923 15 2:20.102
7 728 Adam Einarsson Rödeby CK Team TM Racing Sweden TM MX2 SE 14 1:10.427 30:52.886 2:10.283 9.984 14 2:15.363
8 275 Alexander Linder Katrineholms MCC MC Montörerna i Norrköping Yamaha MX2 SE 14 1:16.908 30:59.367 2:10.942 6.481 13 2:13.298
9 929 Christian Simonsson Karlstad MX Klubb Team MJC Yamaha/Yamaha Center Karlstad Yamaha MX2 SE 14 1:18.688 31:01.147 2:11.053 1.780 12 2:13.120
10 636 Mattias Ek Ljusdals MK Kawasaki MX2 SE 14 1:19.192 31:01.651 2:11.438 0.504 11 2:12.408
11 645 Johan Westman Woxnadalens MK KTM MX2 SE 14 1:20.267 31:02.726 2:11.127 1.075 10 2:11.127
12 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel Allmek Motor Racing Husqvarna MX2 SE 14 1:26.280 31:08.739 2:09.405 6.013 9 2:11.719
13 878 Adam Fast SMK Vingåker Husqvarna MX2 SE 14 1:27.336 31:09.795 2:11.091 1.056 8 2:13.061
14 940 Rasmus Bengtsson Hörby MCK Suzuki MX2 SE 14 1:29.147 31:11.606 2:12.003 1.811 7 2:15.579
15 626 Noa Björkeng Västerås MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 14 1:30.196 31:12.655 2:09.452 1.049 6 2:13.143
16 997 Simon Olsson SMK Eksjö MC & US Mascot Motor Racing Yamaha MX2 SE 14 1:40.515 31:22.974 2:11.981 10.319 5 2:15.978
17 945 Niklas Rohdin MC Alingsås CEC Racing KTM MX2 SE 14 1:42.365 31:24.824 2:11.922 1.850 4 2:15.582
18 350 Christoffer Silfversten Höga Kusten MK Husqvarna MX2 SE 14 1:51.841 31:34.300 2:12.725 9.476 3 2:17.358
19 851 William Bengtson MK Stencrossarna Munka Ljungby Honda MX2 SE 14 2:04.565 31:47.024 2:11.856 12.724 2 2:16.740
20 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Motostar Racing Husqvarna MX2 SE 14 2:04.985 31:47.444 2:13.552 0.420 1 2:13.700
21 911 Alex Johansson SMK Motala MC-Klubb KTM MX2 SE 14 2:06.889 31:49.348 2:12.263 1.904 0 2:16.269
22 715 Alfred Larsson Tibro MK Honda MX2 SE 13 1 Lap 30:09.379 2:15.202 1 Lap 0 2:19.645
23 837 Jakob Svensson SMK Kristianstadsavd. Honda MX2 SE 13 1 Lap 30:30.442 2:17.382 21.063 0 2:36.233
24 471 Magnus Frost SMK Kolmården Yamaha MX2 SE 13 1 Lap 31:04.531 2:17.857 34.089 0 2:28.374
25 791 Oliver Molin FMCK Borås KTM MX2 SE 13 1 Lap 31:39.796 2:18.822 35.265 0 2:32.295
26 777 Elias Engström SMK Kristianstadsavd. Honda MX2 SE 13 1 Lap 31:41.456 2:14.617 1.660 0 2:26.459
27 612 Linus Roos SMK Ronneby Honda MX2 SE 13 1 Lap 31:43.446 2:22.231 1.990 0 2:30.233
28 118 Tim Petersson SMK Eksjö MC & US Husqvarna MX2 SE 13 1 Lap 32:03.926 2:13.099 20.480 0 2:35.236
DNF 683 Daniel Ingesson Vimmerby MS KTM MX2 SE 11 DNF 26:42.349 2:21.223 0 RETIRED
DNF 998 Max Nordh MCK Hallandia KTM MX2 SE 10 DNF 22:42.317 2:13.304 0 RETIRED
DNF 545 Oliver Björkquist Anderslövs MK KTM MX2 SE 10 DNF 23:48.653 2:16.177 0 RETIRED
DNF 440 Lucas Appel MX Stockholm MCK Carla Pro Shop Yamaha MX2 SE 8 DNF 19:37.357 2:13.376 0 RETIRED
DNF 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM MX2 SE 7 DNF 15:48.889 2:11.204 0 RETIRED
DNF 153 Timmy Wernersson Linköpings MS Kawasaki MX2 SE 5 DNF 13:57.313 2:16.385 0 RETIRED
DNF 991 Victor Fahlén SMK Eksjö MC & US KTM MX2 SE 4 DNF 12:53.107 2:10.306 0 RETIRED
DNF 800 Jesper Lundberg Vrigstad MK Honda MX2 SE 3 DNF 7:07.709 2:19.048 0 RETIRED
DNF 990 Gustav Hallgren Gotlands MF:s Motorcykelklubb KTM MX2 SE 1 DNF 2:45.715 0 RETIRED
DNF 591 Herman Niklasson Vissefjärda CK Honda MX2 SE 1 DNF 2:55.132 0 RETIRED
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)