Resultat 125cc U17 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 517 Isak Gifting SMK Dala Falun KTMScandinavia/JE68/Katalysatoråtervinning KTM USM/NM 125cc U17 SE 14 24:44.501 25
2 468 Filip Olsson Varbergs MK CEC Racing Husqvarna 125cc U17 SE 14 24:47.858 22
3 471 Emil Jönrup Varbergs MK KTM Scandinavia/CEC Racing KTM USM/NM 125cc U17 SE 14 24:48.665 20
4 16 Tim Edberg Huskvarna MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 14 24:49.174 18
5 128 Adam Einarsson Rödeby CK TM Racing Sweden TM USM/NM 125cc U17 SE 14 25:02.369 16
6 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM USM/NM 125cc U17 SE 14 25:16.081 15
7 354 Viking Lindström MK Orion Team Din MC/Monster Energy/MOTUL KTM USM/NM 125cc U17 SE 14 25:17.801 14
8 93 Fredrik Røste Lier MSK Yamaha USM/NM 125cc U17 NO 14 25:47.924 13
9 302 Cornelius Tøndel MK Trondhjem Husqvarna USM/NM 125cc U17 NO 14 25:55.510 12
10 511 Hugo Johansson Linköpings MS Team MC Montörerna/MX Boost Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 14 26:00.511 11
11 778 Philip Norberg Järva MK CEC Racing KTM USM/NM 125cc U17 SE 14 26:07.815 10
12 727 Marcus Gredinger MK Orion Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 14 26:15.260 9
13 120 Casper Olsen NMK. FOLLO Husqvarna USM/NM 125cc U17 NO 14 26:16.605 8
14 945 Niklas Rohdin MC Alingsås CEC Racing KTM USM/NM 125cc U17 SE 14 26:17.623 7
15 512 Adrian Åminne-Karlsson Sunne MX Klubb Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 14 26:17.790 6
16 59 Elix Ruth Umeå AK KTM USM/NM 125cc U17 SE 14 26:21.117 5
17 515 Albin Norrbin Varbergs MK CEC Racing Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 14 26:25.820 4
18 397 Rasmus Holm Upplands Väsby MK Team Din MC/Monster Energy/MOTUL KTM USM/NM 125cc U17 SE 14 26:32.119 3
19 495 Josef Andersson Varbergs MK Speedgear/Scalvini Sweden KTM USM/NM 125cc U17 SE 13 24:52.106 2
20 226 Dennis Olsson Mockfjärd MK StombergsRacing.se Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 13 24:54.670 1
21 294 André Högberg SMK Gävle Lingvalls Motor Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 13 24:55.478 0
22 377 Melvin Bladh Boxholms MK Team MC Montörerna/MX Boost Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 13 24:57.113 0
23 254 Alex Pettersson Vimmerby MS Bloms MX Racing Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 13 25:00.256 0
24 358 Zebastian Wennerlund Örebro MK Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 13 25:19.389 0
25 228 Noah Nyström Nynäshamns MCK Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 13 25:31.713 0
26 491 Elias Persson MK Orion KTM USM/NM 125cc U17 SE 13 25:37.449 0
27 620 Oscar Rooth Haninge MK KTM USM/NM 125cc U17 SE 13 25:38.641 0
DNF 180 Leopold Ambjörnsson MCK Hallandia Team JE68/KTM KTM USM/NM 125cc U17 SE 7 13:57.429 0
DNF 505 Arvid Lüning Upplands Väsby MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 6 11:06.076 0
DNF 558 Benjamin Löwenhaft Arena Motorklubb Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 2 4:24.266 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)