Resultat 125cc U17 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 93 Fredrik Røste Lier MSK Yamaha USM/NM 125cc U17 NO 12 24:31.898 25
2 517 Isak Gifting SMK Dala Falun KTMScandinavia/JE68/Katalysatoråtervinning KTM USM/NM 125cc U17 SE 12 24:34.580 22
3 16 Tim Edberg Huskvarna MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 12 24:34.863 20
4 468 Filip Olsson Varbergs MK CEC Racing Husqvarna 125cc U17 SE 12 25:23.052 18
5 520 Edvin Hagman Falköpings MK Speedequipment Racing Sport KTM USM/NM 125cc U17 SE 12 25:29.582 16
6 471 Emil Jönrup Varbergs MK KTM Scandinavia/CEC Racing KTM USM/NM 125cc U17 SE 12 25:52.742 15
7 128 Adam Einarsson Rödeby CK TM Racing Sweden TM USM/NM 125cc U17 SE 12 25:56.572 14
8 354 Viking Lindström MK Orion Team Din MC/Monster Energy/MOTUL KTM USM/NM 125cc U17 SE 12 25:58.461 13
9 515 Albin Norrbin Varbergs MK CEC Racing Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 12 26:08.298 12
10 511 Hugo Johansson Linköpings MS Team MC Montörerna/MX Boost Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 12 26:10.395 11
11 505 Arvid Lüning Upplands Väsby MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 12 26:11.935 10
12 180 Leopold Ambjörnsson MCK Hallandia Team JE68/KTM KTM USM/NM 125cc U17 SE 12 26:27.509 9
13 512 Adrian Åminne-Karlsson Sunne MX Klubb Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 11 24:54.823 8
14 620 Oscar Rooth Haninge MK KTM USM/NM 125cc U17 SE 11 25:05.383 7
15 302 Cornelius Tøndel MK Trondhjem Husqvarna USM/NM 125cc U17 NO 11 25:06.377 6
16 120 Casper Olsen NMK. FOLLO Husqvarna USM/NM 125cc U17 NO 11 25:08.226 5
17 294 André Högberg SMK Gävle Lingvalls Motor Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 11 25:25.586 4
18 945 Niklas Rohdin MC Alingsås CEC Racing KTM USM/NM 125cc U17 SE 11 25:33.602 3
19 358 Zebastian Wennerlund Örebro MK Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 11 26:05.565 2
20 885 Oliver Olsen NMK KTM USM/NM 125cc U17 DK 11 26:14.392 1
21 59 Elix Ruth Umeå AK KTM USM/NM 125cc U17 SE 11 26:28.915 0
22 491 Elias Persson MK Orion KTM USM/NM 125cc U17 SE 11 26:28.931 0
23 495 Josef Andersson Varbergs MK Speedgear/Scalvini Sweden KTM USM/NM 125cc U17 SE 11 26:46.520 0
24 226 Dennis Olsson Mockfjärd MK StombergsRacing.se Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 10 24:36.256 0
25 727 Marcus Gredinger MK Orion Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 9 24:38.261 0
26 254 Alex Pettersson Vimmerby MS Bloms MX Racing Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 8 27:14.202 0
DNF 397 Rasmus Holm Upplands Väsby MK Team Din MC/Monster Energy/MOTUL KTM USM/NM 125cc U17 SE 10 22:24.941 0
DNF 377 Melvin Bladh Boxholms MK Team MC Montörerna/MX Boost Yamaha USM/NM 125cc U17 SE 7 16:38.702 0
DNF 778 Philip Norberg Järva MK CEC Racing KTM USM/NM 125cc U17 SE 3 7:56.847 0
DNF 558 Benjamin Löwenhaft Arena Motorklubb Husqvarna USM/NM 125cc U17 SE 1 3:02.693 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)