Resultat MX1 Heat 3
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 249 Nikolaj Larsen Nmk KTM Scandinavia/ Mx-Shop KTM MX1 DK 16 29:25.950 25
2 80 Ken Bengtsson Getinge MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha MX1 SE 16 29:27.289 22
3 16 Oskar Olsson MK Tranan KTM MX1 SE 16 29:53.673 20
4 47 Pontus Jönsson Sösdala MK L. Vegas Husqvarna Motostar Husqvarna MX1 SE 16 29:59.656 18
5 30 Eddie Hjortmarker Kinds MK Suzuki MX1 SE 16 30:05.829 16
6 96 Fredrik Karlsson Västerås MK Husqvarna MX1 SE 16 30:17.979 15
7 243 Emil Berggren Örebro MK Speedequipment Racing Sport KTM MX1 SE 16 30:23.266 14
8 214 Emil Löfqvist SMK Kristianstadsavd. Lillemans MC Yamaha MX1 SE 16 30:25.114 13
9 73 Rikard Hansson Göta MS Tibro Mc Service (2017) Suzuki MX1 SE 16 30:26.882 12
10 2 Tom Johnsson Kinds MK Honda MX Team Sweden Honda MX1 SE 16 30:28.247 11
11 156 Niklas Pettersson Göta MS Husqvarna MX1 SE 16 30:35.177 10
12 74 Johan Carlsson Västerås MK Husqvarna MX1 SE 16 30:38.833 9
13 151 Martin Käller Alfta-Edsbyn MCK Team JE68/KTM KTM MX1 SE 16 30:44.711 8
14 12 Mathias Carlsson Östhammars MK Kawasaki MX1 SE 16 30:50.004 7
15 34 Casper Lindholm Linköpings MS Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 16 30:51.479 6
16 42 Anton Wallstén Tibro MK Mc Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 16 30:51.926 5
17 508 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK Honda MX1 SE 16 31:16.470 4
18 9 Anton Wallin Bollnäs MK Biketown Falun Yamaha MX1 SE 15 28:17.266 3
19 76 Pontus Stål Hjo MK StombergsRacing.se KTM MX1 SE 15 29:28.225 2
20 152 Emil Löfgren Göta MS Yamaha Center Västerås Yamalube Yamaha MX1 SE 15 29:29.790 1
21 124 Maximilian Nordkil Helsingborgs MCK Keva Motor AB/First Racing Sweden Kawasaki MX1 SE 15 29:31.894 0
22 89 Marcus Göthenberg Åbågen MCK Kawasaki MX1 SE 15 29:34.111 0
23 36 David Jadeborn Kils MK Motorcykel KTM MX1 SE 15 29:36.112 0
24 62 Henrik Larsson Hagfors MS Allmek Motor Racing Husqvarna MX1 SE 15 29:39.682 0
25 26 Max Larsson Katrineholms MCC Delta Racing Honda MX1 SE 15 29:51.023 0
26 61 Per Granqvist Bollnäs MK Honda MX1 SE 15 29:56.347 0
27 805 Richard Karlsson Åbågen MCK Yamaha MX1 SE 15 30:17.127 0
28 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Biketown Falun Yamaha MX1 SE 15 30:22.642 0
29 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 15 30:31.061 0
30 37 Lukas Kahrle Linköpings MS Bloms MX Racing KTM MX1 SE 15 30:32.576 0
31 59 Max Lilja Alfta-Edsbyn MCK Honda MX1 SE 15 30:36.395 0
32 95 Emil Ytterberg MK Orion Yamaha MX1 SE 15 30:36.796 0
33 104 Rasmus Hesselberg Åbågen MCK KTM MX1 SE 15 30:58.343 0
34 102 Ronnie Willén Åbågen MCK Yamaha MX1 SE 15 31:10.175 0
35 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Kawasaki MX1 SE 13 30:08.434 0
36 97 Niklas Tomas Falköpings MK Tibro Mc Service Yamaha MX1 SE 11 23:37.907 0
37 299 Tom Söderström Vimmerby MS Kawasaki MX1 SE 7 14:08.102 0
38 11 Michael Vincent Woxnadalens MK KTM MX1 SE 6 12:58.946 0
39 29 Jimmie Allen Uppsala MK Kawasaki MX1 SE 5 10:00.727 0
40 202 Tobias Sörensson Arlanda MC KTM MX1 SE 5 12:11.594 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)